The North Face Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket The North Face til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
- Bukser - Børn (Teen Boys)
- Bukser - Børn (Teen Unisex)
- Bukser - Børn (Toddler)
- Bukser - Damer (Plus Class)
- Bukser - Herrer
- Bukser/nederdele - Børn (Teen Girls)
- Bukser/nederdele - Damer
- Gamacher - Damer
- Gamacher - Herrer
- Handsker - Børn
- Handsker - Damer
- Handsker - Herrer
- Handsker - Unisex
- Hovedbeklædninger - Børn
- Hovedbeklædninger - Unisex
- Hyttesko - Børn (Internationaal)
- Hyttesko - Damer (EU shoe sizes)
- Hyttesko - Damer (Internationaal)
- Hyttesko - Herrer (EU shoe sizes)
- Hyttesko - Herrer (Internationaal)
- Hyttesko - Unisex (Internationaal)
- Overalls - Børn (Babies)
- Overtøj - Børn (Teen Boys)
- Overtøj - Børn (Teen Girls)
- Overtøj - Børn (Teen Unisex)
- Overtøj - Børn (Toddler)
- Overtøj - Damer
- Overtøj - Herrer
- Overtøj - Unisex
- Rygsæk - Unisex
- Sko - Børn
- Sko - Damer
- Sko - Damer (Nuptse)
- Sko - Herrer
- Sko - Herrer (Nuptse)
- Sko - Unisex
- Sokker - Unisex
- Undertøj - Børn (Boys)
- Undertøj - Børn (Meisjes)
- Undertøj - Damer
- Undertøj - Herrer
Bukser - Børn (Teen Boys)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
Alder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vægt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Højde (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
Talje (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 52 cm | 57/61 cm | 64,5/70 cm | 72,5/75 cm | 77,5/79,5 cm | 79,5/80,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser i The North Face online-shoppen!
Bukser - Børn (Teen Unisex)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Alder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vægt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Højde (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
Talje (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
Hofte (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
Skridtlængde (cm) - regular | 50-53 | 55-61 | 63-66 | 68-71 | 73-77 | 77-80 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser i The North Face online-shoppen!
Bukser - Børn (Toddler)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 086 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
Alder | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
Vægt (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
Højde (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
Talje (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 34-37 cm | 38-40,5 cm | 42-44,5 cm | 45,5-48 cm | 49,5-53 cm | 54,5-58,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser i The North Face online-shoppen!
Bukser - Damer (Plus Class)
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | XL | 3XL | 4XL |
Producent-størrelse | 1X | 2X | 3X |
Talje (cm) | 91-97 cm | 102-107 cm | 112-117 cm |
Hofte (cm) | 117-122 cm | 127-132 cm | 137-142 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i The North Face online-shoppen!
Bukser - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S/M | M | L | L/XL | XL | XL/XXL | XXL |
EU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Producent-størrelse | 28 (XS) | 30 (S) | 32 (M) | 34 (M) | 36 (L) | 38 (L) | 40 (XL) | 42 (XL) | 44 (2XL) |
Talje (cm) | 68 - 71 | 73 - 76 | 78 - 81 | 83 - 86 | 88 - 91 | 93 - 96 | 98 - 102 | 104 - 107 | 109 - 112 |
Hofte (cm) | 83 - 86 | 88 - 91 | 93 - 96 | 98 - 101 | 103 - 106 | 108 - 111 | 111 - 114 | 116 - 119 | 119 - 122 |
Skridtlængde (cm) - short | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Skridtlængde (cm) - regular | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
Skridtlængde (cm) - long | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i The North Face online-shoppen!
Bukser/nederdele - Børn (Teen Girls)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164/170 |
Alder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vægt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
Højde (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
Talje (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser i The North Face online-shoppen!
Bukser/nederdele - Damer
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS/XS | XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL/XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Talje (cm) | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 71 | 71 - 73 | 73 - 76 | 76 - 78 | 78 - 83 | 83 - 88 | 88 - 93 | 93 - 99 |
Hofte (cm) | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 94 | 94 - 96 | 96 - 99 | 99 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 | 116 - 121 |
Skridtlængde (cm) - short | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Skridtlængde (cm) - regular | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Skridtlængde (cm) - long | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i The North Face online-shoppen!
Gamacher - Damer
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
INT. | M | L |
EU | 38/42 | 41/45 |
US | 8/11 | 10/13 |
UK | 6,5/9,5 | 41/44 |
Gamacher - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
EU | 38/42 | 41/45 | 43/47 |
US | 6/9 | 8/11 | 10/13 |
UK | 5/8 | 7/10 | 9/12 |
Handsker - Børn
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Alder | 6/8 | 9/11 | 12/14 |
Håndlægde (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
Håndomkreds (cm) | 13 cm | 15 cm | 16,5 cm |
Handsker - Damer
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Håndlægde (cm) | 13,5/15 cm | 16/17 cm | 18/19 cm | 19/20 cm |
Håndomkreds (cm) | 14,5/16,5 cm | 17/18 cm | 19/20 cm | 20+ cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Handsker i The North Face online-shoppen!
Handsker - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Håndlægde (cm) | 15/16 cm | 17/18 cm | 19/20 cm | 21/22 cm | 23/24 cm |
Håndomkreds (cm) | 16/17 cm | 18/19 cm | 20/21 cm | 22/23 cm | 24/25 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Handsker i The North Face online-shoppen!
Handsker - Unisex
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Håndlægde (cm) | 15/16 cm | 17/18 cm | 19/20 cm | 21/22 cm |
Håndomkreds (cm) | 16/17 cm | 18/19 cm | 20/21 cm | 22/23 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Handsker i The North Face online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Børn
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S | M | L |
Hovedomkreds (cm) | 50 - 52,5 | 52,5 - 55 | 55 - 57,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Caps | Hovedbeklædninger | Hatte | Huer i The North Face online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Unisex
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Hovedomkreds (cm) | 56,5 cm | 59 cm | 57,8 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Caps | Hovedbeklædninger | Hatte i The North Face online-shoppen!
Hyttesko - Børn (Internationaal)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 27/29 | 29,5/33 | 33,5/35,5 | 36/37,5 | 38/39 |
US | 10K/11,5K | 12K/1,5 | 2/3,5 | 4/5,5 | 6/7 |
UK | 9K/10,5K | 11K/13,5K | 1/2,5 | 3/4,5 | 5/7 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Hyttesko i The North Face online-shoppen!
Hyttesko - Damer (EU shoe sizes)
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Fodlængde (mm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Hyttesko i The North Face online-shoppen!
Hyttesko - Damer (Internationaal)
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
EU | 36-37,5 | 38-40,5 | 41-42,5 |
US | 5-6,5 | 7-9,5 | 10-11,5 |
UK | 3-4,5 | 5-7,5 | 8-9,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Hyttesko i The North Face online-shoppen!
Hyttesko - Herrer (EU shoe sizes)
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Fodlængde (mm) | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm |
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Fodlængde (mm) | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Hyttesko i The North Face online-shoppen!
Hyttesko - Herrer (Internationaal)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 38/40 | 40,5/42,5 | 43/45 | 45,5/47,5 |
US | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 | 12/13,5 |
UK | 5/6,5 | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 |
Fodlængde (mm) | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30-31,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Hyttesko i The North Face online-shoppen!
Hyttesko - Unisex (Internationaal)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 35/37 | 38/40 | 40,5/42,5 | 43/45 | 45,5/47,5 |
US | 4,5/6,5 | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 | 12/13,5 |
UK | 3,5/4,5 | 5/6,5 | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 |
Fodlængde (mm) | 22-23,5 | 24-25,5 | 26-27,5 | 28-29,5 | 30-31,5 |
Overalls - Børn (Babies)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 056/062 | 068 | 074/080 | 086 | 092 |
Producent-størrelse | 0/3M | 3/6M | 6/12M | 12/18M | 18/24M |
Alder | 0/3 Months | 3/6 Months | 6/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Vægt (kg) | 4/7 kg | 7/9 kg | 9/11 kg | 11/14 kg | 14/16 kg |
Højde (cm) | 56-63 cm | 63-71 cm | 71-79 cm | 79-84 cm | 84-89 cm |
Talje (cm) | 43/46 cm | 46/48 cm | 48/51 cm | 51/53 cm | 53/56 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser | Overalls i The North Face online-shoppen!
Overtøj - Børn (Teen Boys)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Alder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vægt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Højde (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
Bryst (cm) | 59,5-62,5 cm | 63,5-68,5 cm | 69,5-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-93 cm |
Talje (cm) | 55,5-59 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 67-70 cm | 71-76 cm | 78,5-82,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i The North Face online-shoppen!
Overtøj - Børn (Teen Girls)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116/122 | 128/134 | 140 | 146/152 | 158 | 164 |
Alder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vægt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-38,5 kg | 39-45 kg | 45,5-52 kg | 52,5-59 kg |
Højde (cm) | 116-120 cm | 124-133 cm | 137-143,5 cm | 147-151 cm | 155-160 cm | 162.5-165 cm |
Bryst (cm) | 59,5-62 cm | 63,5-68,5 cm | 71-73,5 cm | 75-77,5 cm | 80-85 cm | 87,5-91 cm |
Talje (cm) | 54,5-57 cm | 57-60 cm | 60-63,5 cm | 62-65 cm | 66-71 cm | 72-77,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i The North Face online-shoppen!
Overtøj - Børn (Teen Unisex)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 122/128 | 134/140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Alder | 6 Years | 7/8 Years | 10 Years | 12 Years | 14/16 Years | 18/20 Years |
Vægt (kg) | 18-22,5 kg | 23-29 kg | 30-39,5 kg | 40-47,5 kg | 48-56,5 kg | 57-63,5 kg |
Højde (cm) | 116-119 cm | 124-129 cm | 133-141 cm | 146-151 cm | 155-160 cm | 167-173 cm |
Armlængde (cm) | 58,5 | 65 | 69 | 72,5 | 80 | 85 |
Bryst (cm) | 59-62 | 93-68 | 69-73 | 74-77 | 78-85 | 86-92 |
Talje (cm) | 55-58 | 59-63 | 64-66 | 67-69 | 71-76 | 77-82 |
Hofte (cm) | 62-65 | 66-71 | 72-76 | 77-81 | 82-89 | 90-97 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i The North Face online-shoppen!
Overtøj - Børn (Toddler)
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 86 | 92/98 | 104 | 110 | 116 | 122/128 |
US | 2T | 3T | 4T | 5T | 6T | 7T |
Alder | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 7 Years |
Vægt (kg) | 13-15 kg | 15-17 kg | 17-19 kg | 19-20 kg | 20-22 kg | 22-24 kg |
Højde (cm) | 84-91 cm | 91-99 cm | 99-106 cm | 106-112 cm | 114-119 cm | 122-134 cm |
Armlængde (cm) | 44,5 cm | 47 cm | 49,5 cm | 53 cm | 56 cm | 58,5 cm |
Talje (cm) | 51-53 cm | 53-56 cm | 56-58 cm | 58-61 cm | 58-63,5 cm | 61-66 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i The North Face online-shoppen!
Overtøj - Damer
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Producent-størrelse | XS | S | M | L | 1X | XL | XXL | 2X | 3X |
Armlængde (cm) | 80 cm | 81 cm | 83 cm | 88 cm | 80 cm | 89 cm | 91 cm | 82 cm | 84 cm |
Bryst (cm) | 78-81 cm | 84-89 cm | 91-94 cm | 99-102 cm | 109-114 cm | 107-112 cm | 117-119 cm | 119-124 cm | 130-135 cm |
Talje (cm) | 61-64 cm | 66-71 cm | 74-76 cm | 81-84 cm | 91-97 cm | 89-94 cm | 99-102 cm | 102-107 cm | 112-117 cm |
Hofte (cm) | 81-86 cm | 89-91 cm | 94-99 cm | 102-109 cm | 117-122 cm | 109-119 cm | 119-127 cm | 127-132 cm | 137-142 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Kjoler & nederdele | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i The North Face online-shoppen!
Overtøj - Herrer
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Armlængde (cm) | 84 cm | 85 cm | 86 cm | 88 cm | 90 cm | 92 cm | 95 cm |
Bryst (cm) | 84-86 cm | 91-96 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-122 cm | 124-135 cm | 137-147 cm |
Talje (cm) | 66-71 cm | 74-79 cm | 81-86 cm | 89-95 cm | 96-104 cm | 107-114 cm | 117-124 cm |
Hofte (cm) | 81-86 cm | 89-94 cm | 97-102 cm | 104-109 cm | 112-117 cm | 119-124 cm | 127-132 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i The North Face online-shoppen!
Overtøj - Unisex
Seleevelength: The length from neck (collar) to the sleeve's ending
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 56/58 | 60/62 |
US | 36 | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 |
UK | 30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 46/48 | 50 |
Bryst (cm) | 84/86 cm | 91/96 cm | 99/104 cm | 107/112 cm | 114/122 cm | 124/135 cm | 137/147 cm |
Talje (cm) | 66/71 cm | 74/79 cm | 81/86 cm | 89/94 cm | 96/104 cm | 107/114 cm | 117/124 cm |
Hofte (cm) | 81/86 cm | 89/94 cm | 97/102 cm | 104/109 cm | 112/117 cm | 119/124 cm | 127/132 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Outdoor jakker i The North Face online-shoppen!
Rygsæk - Unisex
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Længde overkrop (cm) | 40-48 | 45-53 |
Hofte (cm) | 71-86 | 86-106 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Touring rygsække | Trekking rygsække | Vandrerygsække | Rygsæk | Daypacks | Løberygsække i The North Face online-shoppen!
Sko - Børn
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 29,5 | 30 |
US | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K | 12K | 125K |
UK | 7K | 7,5K | 8K | 8,5K | 9K | 9,5K | 10K | 10,5K | 11K | 11,5K |
Fodlængde (mm) | 15 cm | 15,5 cm | 16 cm | 16,3 cm | 16,5 cm | 16,8 cm | 17 cm | 17,5 cm | 18 cm | 18,5 cm |
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 |
US | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
UK | 12K | 12,5K | 13K | 13,5K | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 |
Fodlængde (mm) | 19 cm | 19,5 cm | 20 cm | 20,5 cm | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 22,8 cm | 23 cm |
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
UK | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Fodlængde (mm) | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Klatresko | Outdoor sko i The North Face online-shoppen!
Sko - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 |
Fodlængde (mm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 28 cm | 28,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Klatresko | Outdoor sko i The North Face online-shoppen!
Sko - Damer (Nuptse)
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | XS | S | M |
EU | 37/38,5 | 39/40,5 | 41/42,5 |
US | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 |
UK | 4/5,5 | 6/7,5 | 8/9,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Klatresko | Outdoor sko i The North Face online-shoppen!
Sko - Herrer
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
Fodlængde (mm) | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm |
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 | 48 |
US | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 |
UK | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
Fodlængde (mm) | 30 cm | 30,5 cm | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Klatresko | Outdoor sko i The North Face online-shoppen!
Sko - Herrer (Nuptse)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 38/40 | 40,5/42,5 | 43/45 | 45,5/47,5 |
US | 6/7,5 | 8/9,5 | 10/11,5 | 12/13,5 |
UK | 5/6,5 | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Klatresko | Outdoor sko i The North Face online-shoppen!
Sko - Unisex
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
Fodlængde (mm) | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26,5 cm |
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 47,5 |
US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
