Bukser - Børn

Måleenhed Størrelse
EU 128 140 152 164 176
Alder 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16 Jahre
Talje (cm) 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Hofte (cm) 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94
Skridtlængde (cm) - regular 50 57 64 71 78

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn i Schöffel online-shoppen!

Bukser - Damer (long)

Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Højde (cm) 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Talje (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hofte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Skridtlængde (cm) - long 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 82-86 83-87 83-87

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i Schöffel online-shoppen!

Bukser - Damer (regular)

Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28
Højde (cm) 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Talje (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hofte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Skridtlængde (cm) - regular 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 78-82 79-83 79-83

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i Schöffel online-shoppen!

Bukser - Damer (short)

Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Højde (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Talje (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hofte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137
Skridtlængde (cm) - short 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 74-78 75-79 75-79

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i Schöffel online-shoppen!

Bukser - Herrer (long)

Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Højde (cm) 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Talje (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hofte (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Skridtlængde (cm) - long 77-81 79-83 81-85 83-87 84-90 85-89 86-90 87-91 88-92 89-93 90-94 90-94 90-94

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i Schöffel online-shoppen!

Bukser - Herrer (regular)

Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Højde (cm) 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Talje (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hofte (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144
Skridtlængde (cm) - regular 73-77 75-79 77-81 79-83 80-84 81-85 82-86 83-87 84-88 85-89 86-90 86-90 86-90

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i Schöffel online-shoppen!

Bukser - Herrer (short)

Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Højde (cm) 166–174 167–175 168–176 169–177 170–178 171–179 172–180 173–181 174–182 174–182 174–182 174–182 174–182
Talje (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hofte (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146
Skridtlængde (cm) - short 69-73 71-75 73-77 75-79 76-80 77-81 78-82 79-83 80-84 81-85 82-86 82-86 82-86

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i Schöffel online-shoppen!

Hovedbeklædninger - Børn (Jersey)

Måleenhed Størrelse
INT. uni
Hovedomkreds (cm) 44

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn i Schöffel online-shoppen!

Hovedbeklædninger - Børn (Knit/fleece)

Måleenhed Størrelse
INT. uni
Hovedomkreds (cm) 46

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn i Schöffel online-shoppen!

Hovedbeklædninger -

Måleenhed Størrelse
INT. S M L XL
Hovedomkreds (cm) 55 57 59 61

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Caps | Hovedbeklædninger | Hatte i Schöffel online-shoppen!

Overtøj - Børn

Bemærk venligst den specielle målemetode: Schöffel måler armlængden fra midt mellem skulderbladene og til håndleddet. Armene skal være let bøjede.
Måleenhed Størrelse
EU 128 140 152 164 176
Alder 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16 Jahre
Armlængde (cm) 60,5 65,5 70,5 75,5 80,5
Bryst (cm) 64-67 70-73 76-79 82-85 88-91
Talje (cm) 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Hofte (cm) 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94

Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor jakker i Schöffel online-shoppen!

Overtøj - Damer (long)

Bemærk venligst den specielle målemetode: Schöffel måler armlængden fra midt mellem skulderbladene og til håndleddet. Armene skal være let bøjede.
Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 64 68 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108
Højde (cm) 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182 174-182
Armlængde (cm) 79 80 80 81 82 83 84 84 85 85 86 86
Bryst (cm) 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Talje (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hofte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Overtøj - Damer (regular)

Bemærk venligst den specielle målemetode: Schöffel måler armlængden fra midt mellem skulderbladene og til håndleddet. Armene skal være let bøjede.
Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
FR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
IT 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK 6 8 10 12 14 16 18 20 24 22 26 28
Højde (cm) 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174 166-174
Armlængde (cm) 76 77 77 78 79 80 81 81 82 82 83 83
Bryst (cm) 76-78 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Talje (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hofte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Overtøj - Damer (short)

Bemærk venligst den specielle målemetode: Schöffel måler armlængden fra midt mellem skulderbladene og til håndleddet. Armene skal være let bøjede.
Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL
EU 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Højde (cm) 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166 158-166
Armlængde (cm) 73 74 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80
Bryst (cm) 76-80 80-84 84-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-111 111-117 117-123 123-129 129-135
Talje (cm) 61-65 65-69 69-74 74-79 79-83 83-87 87-92 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122
Hofte (cm) 83-88 88-92 92-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118 118-122 122-127 127-132 132-137

Overtøj - Herrer (long)

Bemærk venligst den specielle målemetode: Schöffel måler armlængden fra midt mellem skulderbladene og til håndleddet. Armene skal være let bøjede.
Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 86 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Højde (cm) 182-190 183-191 184-192 185-191 186-194 187-195 189-197 188-196 189-197 189-197 189-197 189-197 189-197
Armlængde (cm) 86 87 88 89 90 92 95 94 96 97 97 98 98
Bryst (cm) 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 113-118 109-113 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Talje (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 103-109 98-103 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hofte (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 113-119 108-113 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144

Overtøj - Herrer (regular)

Bemærk venligst den specielle målemetode: Schöffel måler armlængden fra midt mellem skulderbladene og til håndleddet. Armene skal være let bøjede.
Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
FR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Højde (cm) 174-182 175-183 176-184 177-185 178-186 179-187 180-188 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189 181-189
Armlængde (cm) 83 84 85 86 87 89 91 92 93 94 94 95 95
Bryst (cm) 82-86 86-91 91-96 96-101 101-105 105-109 109-113 113-118 118-123 123-128 128-133 133-137 137-141
Talje (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hofte (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-113 113-119 119-125 125-131 131-136 136-140 140-144

Overtøj - Herrer (short)

Bemærk venligst den specielle målemetode: Schöffel måler armlængden fra midt mellem skulderbladene og til håndleddet. Armene skal være let bøjede.
Måleenhed Størrelse
INT. XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL
EU 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
IT 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
UK 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Højde (cm) 166–174 167–175 168–176 169–177 170–178 171–179 172–180 173–181 174–182 174–182 174–182 174–182 174–182
Armlængde (cm) 80 81 82 83 84 86 88 89 90 91 91 92 92
Bryst (cm) 82–86 86–91 91–96 96–101 101–105 105–109 109–113 113–118 118–123 123–128 128–133 133–137 137–141
Talje (cm) 71-75 75-79 79-84 84-89 89-94 94-98 98-103 103-109 109-115 115-121 121-126 126-130 130-134
Hofte (cm) 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-115 115-121 121-127 127-133 133-138 138-142 142-146

Sådan måler du korrekt...

Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.

Tage mål på kroppen


1. Kropshøjde
... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
2. Armlængde
... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
3. Benlængde
... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
4. Skridtlængde
... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
5. Halsomkreds
... halsens kraftigste sted under struben.
6. Brystvidde
... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
7. Talje
... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
8. Hoftevidde
... bagdelens bredeste sted.
9. Benomkreds
... lårets bredeste sted.

Måle hovedet

Måle hovedet

Hovedomkredsen
... måles som hovedets stærkeste sted på panden, lige over øjenbrynene.

Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.

€ 5 straks
Til din næste bestilling
Nej, tak.