Patagonia Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket Patagonia til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
- Bademode - Damer
- Bukser - Børn (Babies)
- Bukser - Børn (Boys)
- Bukser - Børn (Small kids)
- Bukser - Herrer
- Bukser/nederdele - Børn (Meisjes)
- Bukser/nederdele - Damer
- Handsker - Børn (Babies)
- Handsker - Damer
- Handsker - Herrer
- Handsker - Unisex
- Hovedbeklædninger - Børn
- Hovedbeklædninger - Børn (Babys & Toddlers)
- Hovedbeklædninger - Unisex
- Overtøj - Børn (Babys & Toddlers)
- Overtøj - Børn (Boys)
- Overtøj - Børn (Meisjes)
- Overtøj - Damer
- Overtøj - Herrer
- Rygsæk - Damer
- Rygsæk - Unisex
- Rygsæk - Unisex (Slope Runner Pack)
- Sko - Børn
- Sko - Damer
- Sko - Herrer
- Sokker - Unisex
- Undertøj - Herrer
Bademode - Damer
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 |
US | Null | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20 |
Bryst (cm) | 79 (31'') | 81/84 (32/33'') | 86/89 (34/35'') | 91/94 (36/37'') | 98/102 (38,5/40'') | 107 (42'') |
Talje (cm) | 62 (24,5'') | 65/67,5 (25,5/26,5'') | 70/72,5 (27,5/28,5'') | 75/77,5 (29,5/30,5'') | 82,5/85 (32,5/33,5'') | 90 (35,5'') |
Hofte (cm) | 85 (33,5'') | 88/90 (34,5-35,5'') | 93/95 (36,5/37,5'') | 98/100 (38,5/39,5'') | 104/108 (41/42,5'') | 113 (44,5'') |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Bademode i Patagonia online-shoppen!
Bukser - Børn (Babies)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 044/050 | 050/056 | 062 | 068 | 074 | 080 |
US | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Producent-størrelse | 00 NB | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Alder | NB | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Vægt (kg) | 3 (7lbs.) | 3/6 (7/15lbs.) | 6/9 (15/20lbs.) | 9/11 (20/25lbs.) | 11/13 (25/28lbs.) | 13/14 (28/32lbs.) |
Højde (cm) | bis 51 (bis 20'') | 48-58 (19-23'') | 58-63 (23-25'') | 64-71 (25-28'') | 71-78 (28-31'') | 78-84 (31-33'') |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser | Boardshorts i Patagonia online-shoppen!
Bukser - Børn (Boys)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128 | 140 | 146 | 152/158 | 164/170 |
Alder | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Vægt (kg) | 19/22 (42/49lbs.) | 23/31 (52/68lbs.) | 32/38 (71/85lbs.) | 39/45 (87/100lbs.) | 46/50 (102/112 lbs.) | 51/61 (114/135 lbs.) |
Højde (cm) | 112-118 (44-46,5'') | 126-132 (49,5-52'') | 141 (55,5'') | 148,5 (58,5'') | 156 (61,5'') | 163-169 (64-66,5'') |
Talje (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 65 | 67,5 | 71 | 75/78,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser | Boardshorts i Patagonia online-shoppen!
Bukser - Børn (Small kids)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
EU | 086 | 092/098 | 116 | 104/110 |
US | 2T | 3T | 5T | 4T |
Producent-størrelse | 2T | 3T | 5T | 4T |
Alder | 2 Years | 3 Years | 5 Years | 4 Years |
Vægt (kg) | 13/14 (28/32lbs.) | 14/15 (32/35lbs.) | 17/20 (39/42lbs.) | 15/18 (35/40lbs.) |
Højde (cm) | 84-91 (33-36'') | 92-99 (36-39'') | 112-117 (44-46'') | 100-110 (40-44') |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser | Boardshorts i Patagonia online-shoppen!
Bukser - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | S | M | M | M | L | L | L | XL | XL | XXL | XXL |
US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Talje (cm) | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114 cm |
Hofte (cm) | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 97 cm | 99 cm | 102 cm | 104 cm | 107 cm | 109 cm | 114 cm | 119 cm | 124 cm | 130 cm |
Skridtlængde (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Skridtlængde (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser | Boardshorts i Patagonia online-shoppen!
Bukser/nederdele - Børn (Meisjes)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 116 | 128/134 | 140 | 146 | 152/158 | 158/164 |
Alder | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Vægt (kg) | 19/22 | 23/31 | 32/38 | 39/45 | 46/50 | 51/61 |
Højde (cm) | 112/118 | 128,5/133,5 | 139,5 | 147,5 | 155 | 159 |
Talje (cm) | 57/58,5 | 59,5/62 | 63,5 | 66 | 71 | 76/81,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser | Boardshorts i Patagonia online-shoppen!
Bukser/nederdele - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL |
EU | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Producent-størrelse | 24 (US Jeans) | 25 (US Jeans) | 26 (US Jeans) | 27 (US Jeans) | 28 (US Jeans) | 29 (US Jeans) | 30 (US Jeans) | 31 (US Jeans) | 32 (US Jeans) | 33 (US Jeans) | 34 (US Jeans) | 35 (US Jeans) | 36 (US Jeans) |
Talje (cm) | 62 | 65 | 67 | 70 | 72 | 75 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Hofte (cm) | 86 | 86 | 91 | 94 | 97 | 99 | 102 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 |
Jeansvidde (inch) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Skridtlængde (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 76 cm | 79 cm | 79 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Skridtlængde (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser | Boardshorts i Patagonia online-shoppen!
Handsker - Børn (Babies)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producent-størrelse | 00/03 M | 03/06 M | 06/12 M | 12/18 M | 18/24 M |
Alder | 0/3 Months | 03/6 Months | 06/12 Months | 12/18 Months | 18/24 Months |
Håndlægde (cm) | 7,5 | 9 | 10 | 11,5 | 12,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Handsker i Patagonia online-shoppen!
Handsker - Damer
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 6,5/7 | 7/7,5 | 7,5/8 | 8,5/9 |
Håndomkreds (cm) | 16,5/17 cm | 17/19 cm | 19/20 cm | 21,5/23 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Handsker i Patagonia online-shoppen!
Handsker - Herrer
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Håndomkreds (cm) | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Handsker i Patagonia online-shoppen!
Handsker - Unisex
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 |
Håndomkreds (cm) | 15/16,5 cm | 17/19 cm | 20/22 cm | 23/24 cm | 25/27 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Handsker i Patagonia online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Børn
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Alder | 5/10 | 10+ | 0/10+ |
Hovedomkreds (cm) | 53/55 | 55/58 | 53/55 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Caps | Hovedbeklædninger | Hatte | Huer i Patagonia online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Børn (Babys & Toddlers)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 56 | 62 | 74 | 80 | 92-110 |
Alder | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-24 Months | 2-5 Years |
Hovedomkreds (cm) | 38-42 | 42-45 | 45-47 | 47-51 | 51-53 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Caps | Hovedbeklædninger | Hatte | Huer i Patagonia online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Unisex
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | S/M | L/XL | uni |
Hovedomkreds (cm) | 53/57 cm | 58/61 cm | 54/57 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Caps | Hovedbeklædninger | Hatte | Huer i Patagonia online-shoppen!
Overtøj - Børn (Babys & Toddlers)
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 050 | 56 | 062/068 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Producent-størrelse | NB | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 2T | 3T | 4T | 5T |
Alder | Newborn | 0-3 Months | 3-6 Months | 6-12 Months | 12-18 Months | 18-24 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years |
Vægt (kg) | < 3 | 3-5 | 7-9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | 13-15 | 15-16 | 16-18 | 18-19 |
Højde (cm) | < 51 | 53-61 | 64-69 | 71-79 | 79-84 (31-33'') | 84-89 (33-35'') | 89 | 97 | 104 | 111 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Lycras | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i Patagonia online-shoppen!
Overtøj - Børn (Boys)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 128 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164/170 |
Alder | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Vægt (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 39/45 kg | 46/51 kg | 52/61 kg |
Højde (cm) | 112/118 cm | 126/132 cm | 141 cm | 149 cm | 156 cm | 163/169 cm |
Bryst (cm) | 58/61 cm | 65/67 cm | 70 cm | 72 cm | 77 cm | 81/85 cm |
Talje (cm) | 57/58 cm | 60/62 cm | 65 cm | 67 cm | 71 cm | 75/79 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Lycras | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i Patagonia online-shoppen!
Overtøj - Børn (Meisjes)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 110/116 | 134 | 140 | 146/152 | 152/158 | 164 |
Alder | 5/6 | 7/8 | 10 | 12 | 14 | 16/18 |
Vægt (kg) | 19/22 kg | 24/31 kg | 32/39 kg | 38/43 kg | 45/50 kg | 49/59 kg |
Højde (cm) | 112/118 cm | 132/136 cm | 140 cm | 147 cm | 155 cm | 164 cm |
Bryst (cm) | 50/61 cm | 66/68 cm | 72,5 cm | 76 cm | 78 cm | 85/89 cm |
Talje (cm) | 56 cm | 60/62 cm | 63,5 cm | 66 cm | 71 cm | 75/78 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Lycras | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i Patagonia online-shoppen!
Overtøj - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
ES | 30 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48 |
IT | 36 | 38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54 |
US | 00/0 | 2/4 | 6/8 | 10/12 | 14/16 | 18/20 | 22 |
Bryst (cm) | 79-81 cm | 84-86 cm | 89-91 cm | 94-98 cm | 102-107 cm | 112-117 cm | 122 cm |
Talje (cm) | 62-65 cm | 67-70 cm | 72-75 cm | 77-81 cm | 85-90 cm | 95-100 cm | 105 cm |
Hofte (cm) | 86-86 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-105 cm | 109-114 cm | 119-124 cm | 130 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Kjoler & nederdele | Outdoor jakker | Lycras | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i Patagonia online-shoppen!
Overtøj - Herrer
Armlængden skal måles fra midten af halsen ned til håndleddet
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
FR | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
ES | 34 | 36 | 38/40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50 | 52 |
IT | 40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54 | 56 | 58 |
US | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
UK | 26 | 28 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
Armlængde (cm) | 76 cm | 81 cm | 84 cm | 86 cm | 89 cm | 91 cm | 94 cm | 95 cm |
Bryst (cm) | 84 cm | 89 cm | 94 cm | 102 cm | 112 cm | 119 cm | 127 cm | 142 cm |
Hofte (cm) | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 99 cm | 109 cm | 117 cm | 124 cm | 140 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Lycras | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies i Patagonia online-shoppen!
Rygsæk - Damer
Måleenhed | Størrelse | |
---|---|---|
INT. | S/M | L/XL |
Ryglængde (cm) | 38-46 cm | 46-53 cm |
Talje (cm) | 66-86 cm | 76-97 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Rygsæk i Patagonia online-shoppen!
Rygsæk - Unisex
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | S/M | M | L | L/XL |
Ryglængde (cm) | 36-43 cm | 41-48 cm | 41-48 cm | 46-53 cm | 48-56 cm |
Talje (cm) | 66-119 cm | 71-91 cm | 66-119 cm | 71-124 cm | 81-107 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Touring rygsække | Vandrerygsække | Rygsæk | Daypacks | Klatrerygsække | Løberygsække | Drikkerygsække i Patagonia online-shoppen!
Rygsæk - Unisex (Slope Runner Pack)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Bryst (cm) | 76-84 cm | 86-94 cm | 97-104 cm | 107-122 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Touring rygsække | Vandrerygsække | Rygsæk | Daypacks | Klatrerygsække | Løberygsække | Drikkerygsække i Patagonia online-shoppen!
Sko - Børn
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
US | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 |
UK | 9K | 10K | 11K | 12K | 13K | 1 | 2 |
Fodlængde (mm) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Klatresko | Outdoor sko i Patagonia online-shoppen!
Sko - Damer
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36/37 | 37,5/38 | 38,5/39 | 40/41 | 42/43 | 43,5 |
US | 6/6,5 | 7/7,5 | 8/8,5 | 9/9,5 | 10/10,5 | 11 |
UK | 3,5/4 | 4,5/5 | 5,5/6 | 6,5/7 | 7,5/8 | 8,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Klatresko | Outdoor sko i Patagonia online-shoppen!
Sko - Herrer
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 2/3 | 38 | 39 1/3 | 40 2/3 | 42 | 43 1/3 | 44 2/3 | 46 | 47 1/3 | 48 |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
UK | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Klatresko | Outdoor sko i Patagonia online-shoppen!
Sokker - Unisex
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
EU | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
UK | 2/4,5 | 5/7,5 | 8/10,5 | 11/13,5 |
Skostørrelse (cm) | 34/37 | 38/41 | 42/45 | 46/49 |
Fodlængde (mm) | 10/16 | 15/22 | 23/29 | 30/37 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Sokker i Patagonia online-shoppen!
Undertøj - Herrer
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
US | 26 | 28 | 29 | 31/33 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 |
Talje (cm) | 66 cm | 71 cm | 74 cm | 78-84 cm | 86-91,5 cm | 96,5-101,5 cm | 106,5-112 cm | 116-122 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 78,7 cm | 78,7 cm | 78,7 cm | 81,3 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm | 83,8 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Funktionsundertøj i Patagonia online-shoppen!
Sådan måler du korrekt...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
Tage mål på kroppen


- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
Måle hænderne

- 1. Håndlængde
- ... den flade hånd fra håndroden til enden af mellemfingeren.
- 2. Håndomkreds
- ... rundt om knoerne med lukkede fingre (uden tommelfinger).
- 3. Håndbredde
- ... målt på indersiden af hånden uden tommelfinger.
Måle hovedet

- Hovedomkredsen
- ... måles som hovedets stærkeste sted på panden, lige over øjenbrynene.
Måle fødderne

- Fodlængde
- ... fra hælen til storetæernes tåspidser.
Måle benene

- 1. Læg
- ... Omkredsen af læggets bredeste sted.
- 2. Ankel
- ... Omkredsen af det smalleste sted oven over ankelleddet.
Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.