La Sportiva Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket La Sportiva til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
- Bukser - Herrer
- Bukser/nederdele - Damer
- Hovedbeklædninger - Unisex
- Overtøj - Damer
- Overtøj - Herrer
- Rygsæk - Unisex (Laufrucksäcke)
- Skistøvler - Damer
- Skistøvler - Herrer
- Sko - Børn
- Sko - Damer
- Sko - Herrer
- Sko - Unisex
- Sko - Unisex (Sideral)
- Sko - Unisex (Sparkle)
- Sko - Unisex (Spectre)
- Sko - Unisex (Spitfire)
- Sko - Unisex (Starlet)
- Sko - Unisex (Syborg)
- Sokker - Børn
- Sokker - Unisex
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Højde (cm) | 165–174 | 169–178 | 173–182 | 177–186 | 181–190 | 185–194 | 189–194 |
| Talje (cm) | 73–77 | 77–81 | 81–85 | 85–89 | 89–94 | 94–99 | 99–104 |
| Hofte (cm) | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 79–83 | 81–85 | 83–87 | 85–89 | 87–91 | 89–93 | 91–95 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i La Sportiva online-shoppen!
Bukser/nederdele - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Højde (cm) | 155–164 | 159–168 | 163–172 | 167–176 | 171–180 | 175–184 |
| Talje (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–85 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 74–79 | 76–81 | 78–83 | 80–85 | 82–87 | 84–89 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i La Sportiva online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | S/M | L | L/XL |
| Hovedomkreds (cm) | 56/57 | 57 | 59 | 59-61 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Caps | Hovedbeklædninger | Pandebånd i La Sportiva online-shoppen!
Overtøj - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Højde (cm) | 155–164 | 159–168 | 163–172 | 167–176 | 171–180 | 175–184 |
| Bryst (cm) | 80–84 | 84–88 | 88–92 | 92–96 | 96–100 | 100–105 |
| Talje (cm) | 60–64 | 64–68 | 68–72 | 72–76 | 76–80 | 80–85 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies i La Sportiva online-shoppen!
Overtøj - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Højde (cm) | 165–174 | 169–178 | 173–182 | 177–186 | 181–190 | 185–194 | 189–194 |
| Bryst (cm) | 89–93 | 93–97 | 97–101 | 101–105 | 105–110 | 110–115 | 115–120 |
| Talje (cm) | 73–77 | 77–81 | 81–85 | 85–89 | 89–94 | 94–99 | 99–104 |
| Hofte (cm) | 90–94 | 94–98 | 98–102 | 102–106 | 106–111 | 111–116 | 116–121 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor jakker | Sweatere & hoodies i La Sportiva online-shoppen!
Rygsæk - Unisex (Laufrucksäcke)
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Bryst (cm) | 84-91 cm | 91-98 cm | 98-106 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Rygsæk | Løberygsække i La Sportiva online-shoppen!
Skistøvler - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5/11 | 11/11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5/8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 8 | 8,5/9 | 9/9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5/6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| Mondopoint (mm) | 270 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 230 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm |
Skistøvler - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5 |
| Mondopoint (mm) | 275 mm | 280 mm | 275 mm | 280 mm | 285 mm | 305 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 310 mm |
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm |
Sko - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| US | 8,5K / 9K | 9,5K | 10K /10,5K | 11K | 12K | 12,5K / 13K | 13,5K | 1 / 1,5 | 2 | 3 |
| UK | 7,5K / 8K | 8,5K | 9 / 9,5K | 10K | 11K | 11,5K / 12K | 12,5K | 13K /13,5K | 1 | 2 |
| Mondopoint (mm) | 157 | 164 | 170 | 176 | 184 | 190 | 196 | 203 | 210 | 216 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 3,5 / 4 | 4,5 | 5 / 5,5 | 6 | 6,5 / 7 | 7,5 |
| UK | 2,5 / 3 | 3,5 | 4 / 4,5 | 5 | 5,5 / 6 | 6,5 |
| Mondopoint (mm) | 223 | 230 | 236 | 243 | 250 | 256 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Klatresko | Outdoor sko i La Sportiva online-shoppen!
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
| US | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5+ | 6 | 6,5 |
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2+ | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 210 | 213 | 216 | 220 | 224 | 227 | 230 | 234 | 237 | 240 |
| Fodlængde (mm) | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| US | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6+ | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 243 | 246 | 250 | 253 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 |
| Fodlængde (mm) | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 |
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
| US | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 13,5+ | 14 |
| UK | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 |
| Mondopoint (mm) | 276 | 280 | 283 | 286 | 290 | 293 | 296 | 300 | 303 |
| Fodlængde (mm) | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,3 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Klatresko | Outdoor sko | Vandsportssko i La Sportiva online-shoppen!
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
| US | 2 | 2,5 | 2,5+ | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5+ | 5 | 5,5 |
| UK | 1 | 1,5 | 2 | 2+ | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 210 | 213 | 216 | 220 | 224 | 227 | 230 | 234 | 237 | 240 |
| Fodlængde (mm) | 21 | 21,3 | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 |
| US | 6 | 6,5 | 6,5+ | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 8,5+ | 9 | 9,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6+ | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 243 | 246 | 250 | 253 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 |
| Fodlængde (mm) | 24,3 | 24,6 | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
| US | 10 | 10,5 | 10,5+ | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 12,5+ | 13 | 13,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 12,5 |
| Mondopoint (mm) | 276 | 280 | 283 | 286 | 290 | 293 | 296 | 300 | 303 | 306 |
| Fodlængde (mm) | 27,6 | 28 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,3 | 30,6 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 |
| US | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 |
| UK | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| Mondopoint (mm) | 310 | 314 | 319 | 323 | 328 | 333 |
| Fodlængde (mm) | 31 | 31,4 | 31,9 | 32,3 | 32,8 | 33,3 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Klatresko | Outdoor sko | Vandsportssko i La Sportiva online-shoppen!
Sko - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 |
| US | M2,5+ / W3,5 | M3 / W4 | M3,5 / W4,5 | M4 / W5 | M4,5 / W5,5 | M4,5+ / W5,5+ | M5 / W6 | M5,5 / W6,5 | M6 / W7 | M6,5 / W7,5 |
| UK | 2 | 2+ | 2,5 | 3 | 3,5 | 3,5+ | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 216 | 220 | 224 | 227 | 230 | 234 | 237 | 240 | 243 | 246 |
| Fodlængde (mm) | 21,6 | 22 | 22,4 | 22,7 | 23 | 23,4 | 23,7 | 24 | 24,3 | 24,6 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 |
| US | M6,5+ / W7,5+ | M7 / W8 | M7,5 / W8,5 | M8 / W9 | M8,5 / W9,5 | M8,5+ / W9,5+ | M9 / W10 | M9,5 / W10,5 | M10 / W11 | M10,5 / W11,5 |
| UK | 6 | 6+ | 6,5 | 7 | 7,5 | 7,5+ | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 | 253 | 256 | 260 | 263 | 267 | 270 | 273 | 276 | 280 |
| Fodlængde (mm) | 25 | 25,3 | 25,6 | 26 | 26,3 | 26,7 | 27 | 27,3 | 27,6 | 28 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 |
| US | M10,5+ / W11,5+ | M11 / W12 | M11,5 / W12,5 | M12 / W13 | M12,5 / W13,5 | M12,5+ / W13,5+ | M13 / W14 | M13,5 / W14,5 | M14 / W15 | M14,5 / W15,5 |
| UK | 9,5+ | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 11,5+ | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Mondopoint (mm) | 283 | 286 | 290 | 293 | 296 | 300 | 303 | 306 | 310 | 314 |
| Fodlængde (mm) | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,3 | 30,6 | 31 | 31,4 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 33 | 33,5 |
| US | M15 / W16 | M15,5 / W16,5 | M16 / W17 | M16,5 / W17,5 | M2 / W2,5 | M2,5 / W3 |
| UK | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 1 | 1,5 |
| Mondopoint (mm) | 319 | 323 | 328 | 333 | 210 | 214 |
| Fodlængde (mm) | 31,9 | 32,3 | 32,8 | 33,3 | 21 | 21,4 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Klatresko | Outdoor sko | Vandsportssko i La Sportiva online-shoppen!
Sko - Unisex (Sideral)
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 240 mm | 245 mm |
| Sållængde (mm) | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 | 337 | 337 | 267 | 267 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Sållængde (mm) | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Klatresko | Outdoor sko | Vandsportssko i La Sportiva online-shoppen!
Sko - Unisex (Sparkle)
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 5 | 5,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 230 mm | 235 mm |
| Sållængde (mm) | 314 | 314 | 324 | 324 | 334 | 334 | 344 | 344 | 264 | 264 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Sållængde (mm) | 274 | 274 | 284 | 284 | 294 | 294 | 304 | 304 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Klatresko | Outdoor sko | Vandsportssko i La Sportiva online-shoppen!
Sko - Unisex (Spectre)
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 5 | 5,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 4 | 4,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 230 mm | 235 mm |
| Sållængde (mm) | 314 | 314 | 324 | 324 | 334 | 334 | 344 | 344 | 264 | 264 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Sållængde (mm) | 274 | 274 | 284 | 284 | 294 | 294 | 304 | 304 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Klatresko | Outdoor sko | Vandsportssko i La Sportiva online-shoppen!
Sko - Unisex (Spitfire)
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 240 mm | 245 mm |
| Sållængde (mm) | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 | 337 | 337 | 267 | 267 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Sållængde (mm) | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Klatresko | Outdoor sko | Vandsportssko i La Sportiva online-shoppen!
Sko - Unisex (Starlet)
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 6 | 6,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 5 | 5,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 305 mm | 310 mm | 315 mm | 240 mm | 245 mm |
| Sållængde (mm) | 307 | 307 | 317 | 317 | 327 | 327 | 337 | 337 | 267 | 267 |
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Sållængde (mm) | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 | 297 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Klatresko | Outdoor sko | Vandsportssko i La Sportiva online-shoppen!
Sko - Unisex (Syborg)
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
| UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| Mondopoint (mm) | 280 mm | 285 mm | 290 mm | 295 mm | 300 mm | 235 mm | 240 mm | 245 mm | 250 mm | 255 mm | 260 mm | 265 mm | 270 mm | 275 mm |
| Sållængde (mm) | 297 | 307 | 307 | 317 | 317 | 257 | 257 | 267 | 267 | 277 | 277 | 287 | 287 | 297 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Klatresko | Outdoor sko | Vandsportssko i La Sportiva online-shoppen!
Sokker - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| EU | 23-26 | 27-30 | 31-33 | 34-35 | 36-37 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Sokker i La Sportiva online-shoppen!
Sokker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-50 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Sokker | Multifunktionelle sokker i La Sportiva online-shoppen!
Sådan måler du korrekt...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
Tage mål på kroppen
- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
Måle hovedet
- Hovedomkredsen
- ... måles som hovedets stærkeste sted på panden, lige over øjenbrynene.
Måle fødderne
- Fodlængde
- ... fra hælen til storetæernes tåspidser.
Måle benene
- 1. Læg
- ... Omkredsen af læggets bredeste sted.
- 2. Ankel
- ... Omkredsen af det smalleste sted oven over ankelleddet.
Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.