dirtlej Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket dirtlej til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
Bukser - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vægt (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 |
| Højde (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 |
| Talje (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i dirtlej online-shoppen!
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vægt (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Højde (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Talje (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i dirtlej online-shoppen!
Bukser - Herrer (Loose Fit)
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vægt (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Højde (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Talje (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Hofte (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 74–75 | 75–77 | 77–78 | 78–81 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i dirtlej online-shoppen!
Bukser - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vægt (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Højde (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Talje (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Outdoor bukser i dirtlej online-shoppen!
Bukser - Unisex (Loose Fit)
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vægt (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Højde (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Talje (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Hofte (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 74–75 | 75–77 | 77–78 | 78–81 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Outdoor bukser i dirtlej online-shoppen!
Overalls - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Højde (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 |
| Længde overkrop (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 |
| Armlængde (cm) | 58–59,5 | 59,5–61 | 61–64 | 64–66,5 | 66,5–68,5 |
| Bryst (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 |
| Talje (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser | Overalls i dirtlej online-shoppen!
Overalls - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Højde (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Længde overkrop (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Armlængde (cm) | 58–59,5 | 59,5–61 | 61–64 | 64–66,5 | 66,5–68,5 | 68,5–69 |
| Bryst (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Talje (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser | Overalls i dirtlej online-shoppen!
Overalls - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vægt (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Højde (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Længde overkrop (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Armlængde (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 | 69–70 |
| Bryst (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Talje (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Outdoor bukser | Overalls i dirtlej online-shoppen!
Overtøj - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Vægt (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 |
| Højde (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 |
| Længde overkrop (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 |
| Armlængde (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 |
| Bryst (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 |
| Talje (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor jakker | Overalls | Outdoor veste i dirtlej online-shoppen!
Overtøj - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vægt (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Højde (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Længde overkrop (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Armlængde (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 | 69–70 |
| Bryst (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Talje (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Overalls | Outdoor jakker | Outdoor veste i dirtlej online-shoppen!
Overtøj - Herrer (Loose Fit)
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vægt (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Højde (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Armlængde (cm) | 61–62 | 62–64 | 64–65 | 65–68 |
| Bryst (cm) | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 |
| Talje (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Hofte (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Overalls | Outdoor jakker | Outdoor veste i dirtlej online-shoppen!
Overtøj - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Vægt (kg) | 50–60 | 55–65 | 60–75 | 70–90 | 85–105 | 100–115 |
| Højde (cm) | 167–170 | 170–173 | 173–179 | 179–184 | 184–188 | 188–190 |
| Længde overkrop (cm) | 70–72 | 72–73 | 73–75 | 75–77 | 77–78 | 78–80 |
| Armlængde (cm) | 58–60 | 60–61 | 61–64 | 64–67 | 67–69 | 69–70 |
| Bryst (cm) | 84–88 | 88–92 | 92–100 | 100–108 | 108–116 | 116–124 |
| Talje (cm) | 74–78 | 78–82 | 82–90 | 90–100 | 100–110 | 110–120 |
| Hofte (cm) | 86–90 | 90–94 | 94–102 | 102–108 | 108–114 | 114–120 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 76–78 | 78–79 | 79–82 | 82–85 | 85–87 | 87–88 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Outdoor jakker | Overalls | Outdoor veste i dirtlej online-shoppen!
Overtøj - Unisex (Loose Fit)
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Vægt (kg) | 75–85 | 85–95 | 95–105 | 100–115 |
| Højde (cm) | 170–173 | 173–176 | 176–179 | 179–184 |
| Armlængde (cm) | 61–62 | 62–64 | 64–65 | 65–68 |
| Bryst (cm) | 112–116 | 116–120 | 120–124 | 124–128 |
| Talje (cm) | 110–114 | 114–118 | 118–122 | 122–127 |
| Hofte (cm) | 97–101 | 101–105 | 105–109 | 109–112 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 74–75 | 75–77 | 77–78 | 78–81 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Outdoor jakker | Overalls | Outdoor veste i dirtlej online-shoppen!
Sådan måler du korrekt...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
Tage mål på kroppen
- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.