Smartwool Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket Smartwool til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
- Bukser - Børn
- Bukser - Herrer
- Bukser - Unisex
- Bukser/nederdele - Damer
- Handsker - Unisex
- Hovedbeklædninger - Børn
- Hovedbeklædninger - Børn (Babyer)
- Hovedbeklædninger - Unisex
- Kompressionssokker - Damer
- Kompressionssokker - Herrer
- Leggings - Børn
- Leggings - Unisex
- Overtøj - Børn
- Overtøj - Damer
- Overtøj - Herrer
- Overtøj - Unisex
- Sokker - Børn
- Sokker - Damer
- Sokker - Herrer
- Undertøj - Børn
- Undertøj - Damer
- Undertøj - Damer (PhD Racerback, PhD Long Bra)
- Undertøj - Damer (Seamless Bras)
- Undertøj - Herrer
Bukser - Børn
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Alder | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Vægt (kg) | 19/22 kg | 22/27 kg | 27/34 kg | 34/40,5 kg | 40,5/45 kg |
| Højde (cm) | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Talje (cm) | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
| Skridtlængde (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Talje (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Hofte (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-122 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Skridtlængde (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i Smartwool online-shoppen!
Bukser - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Talje (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Hofte (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Skridtlængde (cm) - regular | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 81,5-84 | 84-86,5 |
Bukser/nederdele - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Talje (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
| Hofte (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
| Skridtlængde (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm | 76-81,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser | Nederdele i Smartwool online-shoppen!
Handsker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| Håndomkreds (cm) | 15-16,5 cm | 18-19 cm | 20-21,5 cm | 23-24 cm | 25-27 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Handsker i Smartwool online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| Hovedomkreds (cm) | 52-54 cm | 54,5-58 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Hovedbeklædninger | Huer i Smartwool online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Børn (Babyer)
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| Alder | 06-12M | 0-6M | 12-24M | 2/3Y |
| Hovedomkreds (cm) | 43-46 cm | 36-43 cm | 46-49 cm | 49-51 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Hovedbeklædninger | Huer i Smartwool online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Unisex
| Måleenhed | Størrelse |
|---|---|
| INT. | uni |
| Hovedomkreds (cm) | 55-60 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Hovedbeklædninger | Pandebånd | Huer i Smartwool online-shoppen!
Kompressionssokker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
| Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Kompressionssokker i Smartwool online-shoppen!
Kompressionssokker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
| Wadenumfang (cm) - regular | 28-36,5 cm | 32-41,5 cm | 37-45,5 cm | 41-58 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Kompressionssokker i Smartwool online-shoppen!
Leggings - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Alder | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Vægt (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Højde (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Talje (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Lange underbukser i Smartwool online-shoppen!
Leggings - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| Vægt (kg) | 45,5/59 kg | 54,5/68 kg | 63,5/77 kg |
| Højde (cm) | 152,5-162,5 cm | 162,5-172,5 cm | 167,5-178 cm |
Overtøj - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| EU | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 140 | 146/152 | 158 |
| Alder | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Vægt (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Højde (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Bryst (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
| Talje (cm) | 50-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Funktionsundertøj i Smartwool online-shoppen!
Overtøj - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X | 4X |
| UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | 18 | 20/22 | 24/26 | 28/30 |
| Armlængde (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 78,5 cm | 84 cm |
| Bryst (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 104-112 cm | 109-114,5 cm | 119,5-124,5 cm | 129,5-134,5 cm | 139,5-145 cm |
| Talje (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-86,5 cm | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 109-117 cm | 119,5-127 cm | 132-139,5 cm |
| Hofte (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-109 cm | 112-119,5 cm | 114,5-119,5 cm | 124,5-129,5 cm | 134,5-139,5 cm | 145-150 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Kjoler & nederdele | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies i Smartwool online-shoppen!
Overtøj - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Armlængde (cm) | 68,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm | 89-91,5 cm |
| Bryst (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Talje (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Hofte (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies i Smartwool online-shoppen!
Overtøj - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Armlængde (cm) | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Bryst (cm) | 81,5-84 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Talje (cm) | 61-63,5 | 66-71 | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Hofte (cm) | 78,5-81,5 | 84-89 | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Shirts, skjorter & longsleeves i Smartwool online-shoppen!
Sokker - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L |
| EU | 22-25 | 26-28 | 29-32 | 33-36 |
| US | 6-8,5K | 9-11,5K | 12K-2,5 | 3-5 |
| UK | 5-7,5K | 8-10,5K | 11-13,5K | 1-4,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Merinosokker | Sokker i Smartwool online-shoppen!
Sokker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 4-6,5 | 7-9,5 | 10-12,5 | 13+ |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11+ |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Cykelsokker | Merinosokker | Sokker i Smartwool online-shoppen!
Sokker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| EU | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 |
| US | 3-5,5 | 6-8,5 | 9-11,5 | 12-14,5 |
| UK | 2-4,5 | 5-7,5 | 8-10,5 | 11-13,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Merinosokker | Sokker i Smartwool online-shoppen!
Undertøj - Børn
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Alder | 2/3 | 4/5 | 6-8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
| Vægt (kg) | 14-19 kg | 19-22 kg | 22-27 kg | 27-34 kg | 34-40,5 kg | 40,5-45 kg |
| Højde (cm) | 89-104 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-145 cm | 145-152,5 cm | 152,5-157,5 cm |
| Bryst (cm) | 57-60 cm | 61-63,5 cm | 65-66 cm | 68,5-71 cm | 72,5-76 cm | 77,5-81,5 cm |
| Talje (cm) | 54-55 cm | 56-57 cm | 58,5-61 cm | 62-63,5 cm | 65-66 cm | 67,5-71 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Funktionsundertøj i Smartwool online-shoppen!
Undertøj - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 |
| Armlængde (cm) | 68,5-71 cm | 71-73,5 cm | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm |
| Bryst (cm) | 81,5-84 cm | 86,5-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm |
| Talje (cm) | 61-63,5 cm | 66-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-81,5 cm | 84-86,5 cm |
| Hofte (cm) | 81-91,5 cm | 94-96,5 cm | 99-101,5 cm | 104-106,5 cm | 109-112 cm |
| Skridtlængde (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Funktionsundertøj i Smartwool online-shoppen!
Undertøj - Damer (PhD Racerback, PhD Long Bra)
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 30BC/32B | 32BC/34B | 34BC/36B | 36BC/38B | 38BC |
| Skridtlængde (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Funktionsundertøj i Smartwool online-shoppen!
Undertøj - Damer (Seamless Bras)
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL |
| US | 30ABC/32AB | 32ABC/34AB | 34ABC/36AB | 36ABC/38AB | 38ABC |
| Skridtlængde (cm) - regular | 73,5-76 cm | 76-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-86,5 cm | 84-86,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Funktionsundertøj i Smartwool online-shoppen!
Undertøj - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL | XXL |
| Armlængde (cm) | 68,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
| Bryst (cm) | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 106,6-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Talje (cm) | 73,5-78,5 cm | 81,5-86,5 cm | 89-94 cm | 96,5-101,5 cm | 104-112 cm |
| Hofte (cm) | 89-96,5 cm | 99-104 cm | 106,5-112 cm | 114,5-122 cm | 124,5-129,5 cm |
| Skridtlængde (cm) - regular | 73,5-78,5 cm | 78,5-81,5 cm | 81,5-84 cm | 84-86,5 cm | 86,5-89 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Funktionsundertøj i Smartwool online-shoppen!
Sådan måler du korrekt...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
Tage mål på kroppen
- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
Måle hænderne
- 1. Håndlængde
- ... den flade hånd fra håndroden til enden af mellemfingeren.
- 2. Håndomkreds
- ... rundt om knoerne med lukkede fingre (uden tommelfinger).
- 3. Håndbredde
- ... målt på indersiden af hånden uden tommelfinger.
Måle hovedet
- Hovedomkredsen
- ... måles som hovedets stærkeste sted på panden, lige over øjenbrynene.
Måle benene
- 1. Læg
- ... Omkredsen af læggets bredeste sted.
- 2. Ankel
- ... Omkredsen af det smalleste sted oven over ankelleddet.
Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.