Pinewood Størrelsesguide

Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket Pinewood til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:

Bukser - Børn

Måleenhed Størrelse
EU 104 116 128 140 152 164 176
Alder 4 Years 6Years 8 Years 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years
Talje (cm) 59-67 61-65 64-72 69-76 72-80 76-84 81-91
Benlængde (cm) - regular 45 50 55 61 67 72 77

Bukser - Damer

Måleenhed Størrelse
INT. XS S M L XL XXL 3XL
EU 34 36 38 40 42 44 46
Livvidde regular (cm) 70-72 74-76 78-80 82-84 86-88 90-92 94-96
Livvidde long (cm) 70-80 (Elastic) 74-84 (Elastic) 78-88 (Elastic) 82-92 (Elastic) 86-96 (Elastic) 90-100 (Elastic) 94-104 (Elastic)
Benlængde (cm) - short 73-74 75-76 77-78 78-79 78-79 78-79 78-79
Benlængde (cm) - regular 78-79 80-81 82-83 83-84 83-84 83-84 83-84

Bukser - Herrer (C-size long)

Måleenhed Størrelse
INT. XS S M L XL XXL 3XL
Producent-størrelse C146 C148 C150 C152 C154 C156 C158
Livvidde regular (cm) 80-81 84-85 88-89 92-93 97-98 102-103 108-109
Livvidde long (cm) 77-88 (Elastic) 81-92 (Elastic) 85-96 (Elastic) 89-100 (Elastic) 93-104 (Elastic) 97-108 (Elastic) 103-114 (Elastic)
Benlængde (cm) - long 87-88 88-89 89-90 90-91 90-91 91-92 91-92

Bukser - Herrer (C-size regular)

Måleenhed Størrelse
INT. 3XS XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Producent-størrelse C42 C44 C46 S/C48 M/C50 L/C52 XL/C54 XXL/C56 3XL/C58 4XL/C60
Livvidde regular (cm) 74-75 77-78 80-81 84-85 88-89 92-93 97-98 102-103 108-109 113-114
Livvidde long (cm) 70-80 (Elastic) 73-84 (Elastic) 77-88 (Elastic) 81-92 (Elastic) 85-96 (Elastic) 89-100 (Elastic) 93-104 (Elastic) 97-108 (Elastic) 103-114 (Elastic) 106-117 (Elastic)
Benlængde (cm) - regular 79-80 80-81 81-82 81-82 82-83 83-84 83-84 84-85 84-85 84-85
Måleenhed Størrelse
INT. 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL
EU 62 64 66 68 70
Producent-størrelse C62 C64 C66 C68 C70
Livvidde regular (cm) 119-120 125-126 130-131 135-136 140-141
Livvidde long (cm) 112-123 (Elastic) 120-131 (Elastic) 125-136 (Elastic) 130-140 (Elastic) 134-144 (Elastic)
Benlængde (cm) - regular 84-85 84-85 84-85 84-85 84-85

Bukser - Herrer (D-size short)

Måleenhed Størrelse
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EU 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Producent-størrelse D92 D96 D100 D104 D108 D112 D116 D120 D124
Livvidde regular (cm) 81-82 85-86 89-90 93-94 98-99 103-104 109-110 114-115 120-121
Livvidde long (cm) 77-88 (Elastic) 81-92 (Elastic) 85-96 (Elastic) 89-100 (Elastic) 93-104 (Elastic) 97-108 (Elastic) 103-114 (Elastic) 106-117 (Elastic) 112-123 (Elastic)
Benlængde (cm) - short 75-76 76-77 76-77 77-78 77-78 78-79 78-79 78-79 78-79

Handsker - Unisex

Måleenhed Størrelse
INT. XS S M L XL XXL
EU 6 7 8 9 10 11
Håndlægde (cm) 160 171 182 192 204 215
Håndomkreds (cm) 152 178 203 229 254 279

Overtøj - Børn

Armlængden skal måles fra midten af halsen ned til håndleddet

Måleenhed Størrelse
EU 104 116 128 140 152 164 176
Alder 4 Years 6Years 8 Years 10 Years 12 Years 14 Years 16 Years
Ryglængde (cm) 48 52 56 60 64 67 70
Armlængde (cm) 53 57 61 63 66 70 72
Bryst (cm) 76-78 80-82 86-88 92-94 98-100 106-108 110-112

Overtøj - Damer

Måleenhed Størrelse
INT. XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40 42 44
Ryglængde (cm) 68-70 70-72 72-74 74-76 76-78 78-80
Armlængde (cm) 60-61 61-62 62-63 63-64 63-64 64-65
Bryst (cm) 100-104 104-108 108-112 114-118 120-124 124-126

Overtøj - Herrer

Måleenhed Størrelse
INT. XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
EU 46 48 50 52 54 56 58 60 62
Halsomkreds (cm) 35-36 37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50 51-52
Bryst (cm) 92-94 96-98 100-102 104-106 108-110 114-116 120-126 128-134 136-142
Talje (cm) 80-82 84-86 88-90 92-94 96-98 100-102 106-112 114-118 120-126
Hofte (cm) 100-102 104-106 108-110 112-114 116-118 120-122 124-126 128-130 132-134

Sådan måler du korrekt...

Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.

Tage mål på kroppen

Tage mål på kroppen Tage mål på kroppen

1. Kropshøjde
... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
2. Armlængde
... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
3. Benlængde
... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
4. Skridtlængde
... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
5. Halsomkreds
... halsens kraftigste sted under struben.
6. Brystvidde
... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
7. Talje
... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
8. Hoftevidde
... bagdelens bredeste sted.
9. Benomkreds
... lårets bredeste sted.

Måle hænderne

Måle hænderne

1. Håndlængde
... den flade hånd fra håndroden til enden af mellemfingeren.
2. Håndomkreds
... rundt om knoerne med lukkede fingre (uden tommelfinger).
3. Håndbredde
... målt på indersiden af hånden uden tommelfinger.

Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.