Odlo Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket Odlo til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
Ansigtsmaske - Unisex
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hovedomkreds (cm) | 49-51 cm | 52-54 cm | 55-57 cm | 58-60 cm | 61-63 cm | 64-67 cm |
Bukser - Børn
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 080 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alder | 1,5-2 | 2/3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Højde (cm) | 80 cm | 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Bukser - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 28 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
FR | 30 | 26 | 28/30 | 32/40 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
IT | 32 | 26 | 28/30 | 32/40 | 36/38 | 40/42 | 44/46 |
UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Talje (cm) | 61 cm | 67 cm | 70-73 cm | 76-79 cm | 83-87 cm | 92-97 cm | 102-107 cm |
Hofte (cm) | 84 cm | 90 cm | 93-96 cm | 99-102 cm | 106-110 cm | 114-118 cm | 122-127 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 79 cm | 81,5 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 83 cm | 83 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i Odlo online-shoppen!
Bukser - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
FR | 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
IT | 40 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
UK | 26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Talje (cm) | 74 cm | 77-80 cm | 83-86 cm | 89-92 cm | 95-98 cm | 101,5-105 cm | 110-115 cm |
Hofte (cm) | 87 cm | 90-93 cm | 96-99 cm | 102-105 cm | 108-111 cm | 114-117 cm | 121-125 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 80 cm | 82 cm | 82,5 cm | 83 cm | 83,5 cm | 84 cm | 84 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i Odlo online-shoppen!
Handsker - Børn
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
Alder | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Handsker i Odlo online-shoppen!
Handsker - Unisex
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Håndlægde (cm) | 15 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
Håndomkreds (cm) | 15,5-17 cm | 17-18,5 cm | 18,5-20 cm | 20-21,5 cm | 21,5-23 cm | 23-25 cm | 25-27 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Handsker i Odlo online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Unisex
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Hovedomkreds (cm) | 49-51 cm | 52-54 cm | 55-57 cm | 58-60 cm | 61-63 cm | 64-67 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Unisex Caps | Hovedbeklædninger | Pandebånd i Odlo online-shoppen!
Oversko - Unisex
Måleenhed | Størrelse | ||
---|---|---|---|
INT. | M | L | XL |
EU | 39/41 | 42/44 | 45/47 |
US | 7/8,5 | 9/10,5 | 11/12,5 |
UK | 5,5/8,5 | 8/10 | 10,5/12,5 |
Overtøj - Børn
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 080 | 092 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alder | 1,5-2 | 2/3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Højde (cm) | 80 cm | 92 cm | 104 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Overtøj - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 28 | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
UK | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16/18 | 20/22 | 24/26 |
Bryst (cm) | 76 | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
Talje (cm) | 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
Hofte (cm) | 84 | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Kjoler & nederdele | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies i Odlo online-shoppen!
Overtøj - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
UK | 26 | 28/30 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 |
Bryst (cm) | 87 cm | 90-93 cm | 96-99 cm | 102-105 cm | 108-111 cm | 114,5-118 cm | 122-126 cm |
Talje (cm) | 74 cm | 77-80 cm | 83-86 cm | 89-92 cm | 95-98 cm | 101,5-105 cm | 110-115 cm |
Hofte (cm) | 87 cm | 90-93 cm | 96-99 cm | 102-105 cm | 108-111 cm | 114-117 cm | 121-125 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj i Odlo online-shoppen!
Sokker - Unisex
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL |
Mondopoint (mm) | 282 mm | 285 mm | 289 mm | 293 mm | 298 mm | 302 mm |
Skostørrelse (cm) | 31/33 cm | 34/36 cm | 37/39 cm | 40/42 cm | 43/45 cm | 46/48 cm |
Undertøj - Damer
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
FR | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
ES | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
IT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Producent-størrelse | Cup A-F | Cup A-F | Cup A-F | Cup A-F | Cup A-F | Cup A-F |
Bryst (cm) | 82 cm | 85 cm | 91 cm | 98 cm | 106 cm | 116 cm |
Talje (cm) | 67 cm | 70 cm | 76 cm | 83 cm | 92 cm | 102 cm |
Hofte (cm) | 90 cm | 93 cm | 99 cm | 106 cm | 114 cm | 122 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Funktionsundertøj i Odlo online-shoppen!
Sådan måler du korrekt...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
Måle hovedet

- Hovedomkredsen
- ... måles som hovedets stærkeste sted på panden, lige over øjenbrynene.
Tage mål på kroppen


- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
Måle hænderne

- 1. Håndlængde
- ... den flade hånd fra håndroden til enden af mellemfingeren.
- 2. Håndomkreds
- ... rundt om knoerne med lukkede fingre (uden tommelfinger).
- 3. Håndbredde
- ... målt på indersiden af hånden uden tommelfinger.
Måle fødderne

- Fodlængde
- ... fra hælen til storetæernes tåspidser.
Måle benene

- 1. Læg
- ... Omkredsen af læggets bredeste sted.
- 2. Ankel
- ... Omkredsen af det smalleste sted oven over ankelleddet.
Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.