Marmot Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket Marmot til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
Bukser - Børn
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 104/110 | 111/116 | 122/134 | 140/146 | 152/164 |
US | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 13/15 |
Alder | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10-12 | 13-15 |
Vægt (kg) | 16/19 kg | 19/22,5 kg | 22,5/27 kg | 32/41 kg | 41/52 kg |
Højde (cm) | 91,5-106,5 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-152,5 cm | 152,5-164 cm |
Talje (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63,5 cm | 63,5-69 cm | 69-74 cm |
Hofte (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 43-46 cm | 48-51 cm | 53-56 cm | 58-63,5 cm | 66-71 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser i Marmot online-shoppen!
Bukser - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Talje (cm) | 63,5-70 cm | 71-76 cm | 78,5-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-109 cm | 112-117 cm |
Hofte (cm) | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-106,5 cm | 109-114,5 cm | 117-122 cm | 124,5-129 cm | 132-137 cm |
Skridtlængde (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
Skridtlængde (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i Marmot online-shoppen!
Bukser/nederdele - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XXL |
EU | 32 | 34 | 34/36 | 36 | 38 | 38/40 | 42/44 | 46 | 48+ |
FR | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50+ |
ES | 34 | 36 | 36/38 | 38 | 40 | 40/42 | 44/46 | 48 | 50+ |
IT | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 44/46 | 48/50 | 52 | 54+ |
US | 2 | 4 | 4/6 | 6 | 8 | 8/10 | 12/14 | 16 | >16 |
UK | 6 | 8 | 8/10 | 10 | 12 | 12/14 | 16/18 | 20 | 22+ |
Talje (cm) | 62-65 cm (24,5-25,5'') | 58,5-63,5 cm | 67-70 cm (26,5-27,5'') | 63,5-68,5 cm | 68,5-73,5 cm | 72-77 cm (28,5-30,5'') | 80-88 cm (31,5-34,5'') | 88-93 cm (34,5-36,5'') | 95-98 cm (37,5-38,5'') |
Hofte (cm) | 89-91 cm (35-36'') | 86,5-91,5 cm | 97-97 cm (38-38'') | 91,5-96,5 cm | 96,5-101,5 cm | 99-104 cm (39-41'') | 107-114 cm (42-45'') | 114-119 cm (45-47'') | 122-124 cm (48-49'') |
Skridtlængde (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 76-79 cm | 76-79 cm | 79-81 cm | 79-81 cm | 81-83 cm | 81-83 cm | 83-84 cm | 84 cm | 84 cm |
Skridtlængde (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Handsker - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Håndomkreds (cm) | 14-15 cm | 15-16,5 cm | 16,5-17,5 cm | 19-20 cm | 21,5-23 cm |
Handsker - Herrer
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Håndomkreds (cm) | 16,5-18 cm | 18-19 cm | 20,5-22 cm | 23-24,5 cm | 25,5-27 cm | 28-29,5 cm |
Handsker - Unisex
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Håndomkreds (cm) | 16,5-18 cm | 18-19 cm | 20,5-22 cm | 23-24,5 cm | 25,5-27 cm | 28-29,5 cm |
Outdoor bukser - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Talje (cm) | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 78,5-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-109 cm | 112-117 cm |
Hofte (cm) | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-106,5 cm | 109-114,5 cm | 117-122 cm | 124,5-129 cm | 132-137 cm |
Skridtlængde (cm) - regular | 71 cm | 75 cm | 78,5 cm | 82,5 cm | 84 cm | 87,5 cm | 87,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i Marmot online-shoppen!
Overtøj - Børn
Armlængden skal måles fra midten af halsen ned til håndleddet
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 92/104 | 110/116 | 122/134 | 140/146 | 152/164 |
US | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/12 | 13/15 |
Alder | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10-12 | 13-15 |
Vægt (kg) | 16/19 kg | 19/22,5 kg | 22,5/27 kg | 32/41 kg | 41/52 kg |
Højde (cm) | 91,5-106,5 cm | 106,5-122 cm | 122-137 cm | 137-152,5 cm | 152,5-165 cm |
Armlængde (cm) | 56-61 cm | 61-63,5 cm | 63,5-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm |
Bryst (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
Talje (cm) | 48-53 cm | 53-58 cm | 58-63,5 cm | 63,5-69 cm | 69-74 cm |
Hofte (cm) | 61-66 cm | 66-71 cm | 71-76 cm | 76-81 cm | 81-86 cm |
Overtøj - Damer
Armlængden skal måles fra midten af halsen ned til håndleddet
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
US | 2 | 4/6 | 8/10 | 12/14 | 16 | >16 |
Armlængde (cm) | 77 | 79 | 80 | 83 | 85 | 88 |
Bryst (cm) | 81-84 cm (32-33'') | 86-89 cm (34-35'') | 91-97 cm (36-38'') | 99-104 cm (39-41'') | 107-112 cm (42-44'') | 114-119 cm (45-47'') |
Talje (cm) | 62-65 cm (24,5-25,5'') | 67-70 cm (26,5-27,5'') | 72-77 cm (28,5-30,5'') | 80-88 cm (31,5-34,5'') | 88-93 cm (34,5-36,5'') | 95-98 cm (37,5-38,5'') |
Hofte (cm) | 89-91 cm (35-36'') | 97-97 cm (38-38'') | 99-104 cm (39-41'') | 107-114 cm (42-45'') | 114-119 cm (45-47'') | 122-124 cm (48-49'') |
Overtøj - Herrer
Armlængden skal måles fra midten af halsen ned til håndleddet
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Halsomkreds (cm) | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm |
Armlængde (cm) | 79 cm | 81,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm | 94 cm |
Bryst (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114-119 cm | 122-127 cm | 129-135 cm |
Talje (cm) | 69-74 cm | 76-79 cm | 81-84 cm | 86-92 cm | 94-99 cm | 99-107 cm | 112-117 cm |
Hofte (cm) | 86-89 cm | 91-94 cm | 97-99 cm | 102-107 cm | 109-115 cm | 114-122 cm | 130-135 cm |
Sådan måler du korrekt...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
Tage mål på kroppen


- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
Måle hænderne

- 1. Håndlængde
- ... den flade hånd fra håndroden til enden af mellemfingeren.
- 2. Håndomkreds
- ... rundt om knoerne med lukkede fingre (uden tommelfinger).
- 3. Håndbredde
- ... målt på indersiden af hånden uden tommelfinger.
Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.