CMP Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket CMP til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
- Bukser - Børn (Boys)
- Bukser - Børn (Meisjes)
- Bukser - Damer
- Bukser - Damer (Comfort Fit)
- Bukser - Herrer (Comfort Fit)
- Bukser - Herrer (Long fit)
- Bukser - Herrer (Regular Fit)
- Handsker - Børn
- Handsker - Damer
- Handsker - Herrer
- Overtøj - Børn (Boys)
- Overtøj - Børn (Meisjes)
- Overtøj - Damer
- Overtøj - Herrer
- Sko - Børn
- Sko - Børn (Atho, Pyry)
- Sko - Damer
- Sko - Herrer
Bukser - Børn (Boys)
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alder | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Højde (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Bryst (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Talje (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Hofte (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser | Boardshorts i CMP online-shoppen!
Bukser - Børn (Meisjes)
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alder | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Højde (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Bryst (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Talje (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Hofte (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser | Boardshorts i CMP online-shoppen!
Bukser - Damer
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Højde (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Bryst (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Talje (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Hofte (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i CMP online-shoppen!
Bukser - Damer (Comfort Fit)
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Producent-størrelse | CF 18 | CF 19 | CF 20 | CF 21 | CF 22 | CF 23 | CF 24 | CF 25 | CF 26 |
Højde (cm) | 161-162 cm | 162-163 cm | 163-164 cm | 164-165 cm | 165-166 cm | 166-167 cm | 167-168 cm | 168-169 cm | 169-170 cm |
Bryst (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm |
Talje (cm) | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm |
Hofte (cm) | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 118 cm | 122 cm | 126 cm | 130 cm | 134 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i CMP online-shoppen!
Bukser - Herrer (Comfort Fit)
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Producent-størrelse | CF23 | CF24 | CF25 | CF26 | CF27 | CF28 | CF29 | CF30 |
Højde (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 | 176-177 | 177-178 | 178-179 |
Talje (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm |
Hofte (cm) | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm | 128 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser | Boardshorts i CMP online-shoppen!
Bukser - Herrer (Long fit)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Producent-størrelse | CL90 | CL94 | CL98 | CL102 | CL106 | CL110 |
Højde (cm) | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm | 188-190 cm | 190-192 cm |
Talje (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm |
Hofte (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser | Boardshorts i CMP online-shoppen!
Bukser - Herrer (Regular Fit)
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Højde (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Talje (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Hofte (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser | Boardshorts i CMP online-shoppen!
Handsker - Børn
Måleenhed | Størrelse | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | - | - | - | - | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
Alder | 1 Year | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5-6 Years | 6-8 Years | 8-10 years | 10-12 Years | 12-14 Years |
Håndlægde (cm) | 9,5 | 11 | 12,5 | 14 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Håndomkreds (cm) | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,6 | 15,4 | 16,2 | 17 | 17,8 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Handsker i CMP online-shoppen!
Handsker - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
EU | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Håndlægde (cm) | 17,7 | 18,4 | 19,1 | 19,8 | 20,5 |
Håndomkreds (cm) | 17,8 | 18,6 | 19,4 | 20,2 | 21 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Handsker i CMP online-shoppen!
Handsker - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Håndlægde (cm) | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 |
Håndomkreds (cm) | 21 | 21,8 | 22,6 | 23,4 | 24,2 | 25 | 25,8 |
Overtøj - Børn (Boys)
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alder | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Højde (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Bryst (cm) | 42 cm | 44 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56,5 cm | 59 cm | 61,5 cm | 66 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm |
Talje (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 62 cm | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm |
Hofte (cm) | 46 cm | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60,5 cm | 63 cm | 65,5 cm | 70 cm | 75 cm | 80 cm | 85 cm | 90 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i CMP online-shoppen!
Overtøj - Børn (Meisjes)
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 068 | 074 | 080 | 086 | 092 | 098 | 104 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Alder | 6 Months | 9 Months | 12 Months | 18 Months | 2 Years | 3 Years | 4 Years | 5 Years | 6 Years | 8 Years | 10 Years | 12 Years | 14 Years | 16 Years |
Højde (cm) | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm | 176 cm |
Bryst (cm) | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54,4 cm | 56,8 cm | 59,2 cm | 64 cm | 69 cm | 74 cm | 79 cm | 86 cm |
Talje (cm) | 42,5 cm | 44 cm | 45,5 cm | 47 cm | 48,5 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 60 cm | 64 cm | 68 cm | 72 cm | 76 cm |
Hofte (cm) | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58,4 cm | 60,8 cm | 63,2 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i CMP online-shoppen!
Overtøj - Damer
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Højde (cm) | 163-165 cm | 165-167 cm | 167-169 cm | 169-171 cm | 170-171 cm | 171-172 cm | 172-173 cm | 173-174 cm | 174-175 cm | 175-176 cm |
Bryst (cm) | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm | 120 cm | 126 cm | 132 cm |
Talje (cm) | 68 cm | 72 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 90 cm | 96 cm | 102 cm | 108 cm | 114 cm |
Hofte (cm) | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 134 cm | 140 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Kjoler & nederdele | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies i CMP online-shoppen!
Overtøj - Herrer
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Højde (cm) | 172-174 cm | 174-176 cm | 176-178 cm | 178-180 cm | 180-182 cm | 182-184 cm | 184-186 cm | 186-188 cm |
Bryst (cm) | 92 cm | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm |
Talje (cm) | 82 cm | 86 cm | 90 cm | 94 cm | 98 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm |
Hofte (cm) | 96 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 116 cm | 120 cm | 124 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies i CMP online-shoppen!
Sko - Børn
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
US | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 |
UK | 5,5K | 6,5K | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K |
Længde indvendig sål (cm) | 14,2 | 14,8 | 15,5 | 16,5 | 17,10 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21,5 |
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Længde indvendig sål (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Klatresko | Outdoor sko i CMP online-shoppen!
Sko - Børn (Atho, Pyry)
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
US | 8,5K | 9,5K | 10K | 11K | 12K | 12,5K | 13K | 1 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 |
UK | 7,5K | 8,5K | 9K | 10K | 11K | 11,5K | 12K | 13K | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 |
Længde indvendig sål (cm) | 16,6 | 17,3 | 17,9 | 18,6 | 19,3 | 20 | 20,6 | 21,3 | 22 | 22,6 | 23,3 | 24 | 24,7 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Klatresko | Outdoor sko i CMP online-shoppen!
Sko - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 |
Længde indvendig sål (cm) | 23,5 | 24,1 | 24,8 | 25,5 | 26,1 | 26,8 | 27,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Klatresko | Outdoor sko i CMP online-shoppen!
Sko - Herrer
Måleenhed | Størrelse | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
US | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 |
UK | 3 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 12 |
Længde indvendig sål (cm) | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 26,5 | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Klatresko | Outdoor sko i CMP online-shoppen!
Sådan måler du korrekt...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
Tage mål på kroppen


- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
Måle hænderne

- 1. Håndlængde
- ... den flade hånd fra håndroden til enden af mellemfingeren.
- 2. Håndomkreds
- ... rundt om knoerne med lukkede fingre (uden tommelfinger).
- 3. Håndbredde
- ... målt på indersiden af hånden uden tommelfinger.
Måle fødderne

- Fodlængde
- ... fra hælen til storetæernes tåspidser.
Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.