Bleed Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket Bleed til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
- Bukser - Herrer (Active Jeans)
- Bukser - Herrer (chino pant)
- Bukser - Herrer (chino walkshort)
- Bukser - Herrer (functional hemp shorts)
- Bukser - Herrer (Functional Jeans)
- Bukser - Herrer (quest short)
- Bukser/nederdele - Damer (Active Jeans)
- Bukser/nederdele - Damer (chino short)
- Bukser/nederdele - Damer (desert skirt)
- Bukser/nederdele - Damer (functional leggings)
- Bukser/nederdele - Damer (quest short)
- Kjoler - Damer (acrtic flanel dress)
- Kjoler - Damer (arctic flanel dress)
- Kjoler - Damer (desert dress)
- Kjoler - Damer (moon dress)
- Kjoler - Damer (nordic terry dress)
- Kjoler - Damer (sun dress)
- Kjoler - Damer (tiedye dress)
- Overtøj - Damer (active top)
- Overtøj - Damer (Buttoned Longsleeve Flamé)
- Overtøj - Damer (cactus tee/mex tee)
- Overtøj - Damer (Camping Sweater)
- Overtøj - Damer (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
- Overtøj - Damer (chica shirt)
- Overtøj - Damer (denim tee/striped tee)
- Overtøj - Damer (desert long shirt)
- Overtøj - Damer (desert tee)
- Overtøj - Damer (dot tee)
- Overtøj - Damer (dreamcatcher tank)
- Overtøj - Damer (essential hoody)
- Overtøj - Damer (functional parka)
- Overtøj - Damer (guerilla light parka)
- Overtøj - Damer (guerilla thermal parka)
- Overtøj - Damer (iso sweater / cold water sweater)
- Overtøj - Damer (jenny vest)
- Overtøj - Damer (knitted jumper)
- Overtøj - Damer (knitted linen jumper)
- Overtøj - Damer (knitted sun jumper)
- Overtøj - Damer (mountain hoody)
- Overtøj - Damer (nordic photo tee)
- Overtøj - Damer (nordic terry poncho)
- Overtøj - Damer (oxford shirt)
- Overtøj - Damer (quest hoody)
- Overtøj - Damer (quest poncho)
- Overtøj - Damer (sherpa lightweight hoody)
- Overtøj - Damer (square jumper)
- Overtøj - Damer (squirral tee / iso tee)
- Overtøj - Damer (stone cardigan)
- Overtøj - Damer (structured lightweight jacket)
- Overtøj - Damer (structured sweater)
- Overtøj - Damer (tencel longsleeve)
- Overtøj - Damer (tencel tank)
- Overtøj - Damer (tencel tank/striped tank/mex tank)
- Overtøj - Damer (tiedye tank)
- Overtøj - Damer (tight longsleeve)
- Overtøj - Damer (viking jumper)
- Overtøj - Damer (vintage tee v-neck)
- Overtøj - Damer (vintage tee)
- Overtøj - Damer (whatever hoody jacket)
- Overtøj - Damer (woody cardigan)
- Overtøj - Damer (woody zip hoody)
- Overtøj - Herrer (arctic flanell shirt)
- Overtøj - Herrer (arctic sweater blue)
- Overtøj - Herrer (arctic sweater iso)
- Overtøj - Herrer (buttoned longsleeve)
- Overtøj - Herrer (cactus tank)
- Overtøj - Herrer (cactus tee/denim tee/mex tee/pocket tee/polo tee)
- Overtøj - Herrer (Camping Baseball Longsleeve)
- Overtøj - Herrer (Camping T-Shirt)
- Overtøj - Herrer (captain's knitted hoody)
- Overtøj - Herrer (club jacket)
- Overtøj - Herrer (denim tank/desert tank)
- Overtøj - Herrer (Edelweiss T-Shirt)
- Overtøj - Herrer (essential hoody)
- Overtøj - Herrer (Flamé Longsleeve)
- Overtøj - Herrer (fox sweater)
- Overtøj - Herrer (functional parka)
- Overtøj - Herrer (guerilla light parka)
- Overtøj - Herrer (guerilla thermal parka)
- Overtøj - Herrer (iso tee / arctic sea tee / fox tee/vintage tee)
- Overtøj - Herrer (knitted jumper)
- Overtøj - Herrer (knitted linen jumper)
- Overtøj - Herrer (lightweight hoody)
- Overtøj - Herrer (malmö jacket)
- Overtøj - Herrer (marty vest)
- Overtøj - Herrer (mex tank)
- Overtøj - Herrer (mountain hoody)
- Overtøj - Herrer (nordic photo tee/desert tee)
- Overtøj - Herrer (nordic terry sweater)
- Overtøj - Herrer (oxford shirt)
- Overtøj - Herrer (prepare tee)
- Overtøj - Herrer (quest hooded poncho)
- Overtøj - Herrer (quest longsleeve striped)
- Overtøj - Herrer (quest longsleeve)
- Overtøj - Herrer (sherpa lightweight hoody)
- Overtøj - Herrer (square jumper)
- Overtøj - Herrer (stone longsleeve)
- Overtøj - Herrer (stripe tee)
- Overtøj - Herrer (structured lightweight hoody)
- Overtøj - Herrer (tencel shirt)
- Overtøj - Herrer (tri tee)
- Overtøj - Herrer (v-neck vintage)
- Overtøj - Herrer (viking jumper)
- Overtøj - Herrer (whatever hoody)
- Overtøj - Herrer (woody zip hoody)
Bukser - Herrer (Active Jeans)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
US | 30/32 | 32/32 | 34/32 | 36/32 |
Livvidde short (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 |
Livvidde regular (cm) | 40 | 43 | 45 | 48 |
Skridtlængde (cm) - short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Skridtlængde (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
Benvidde short (cm) | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 |
Benvidde regular (cm) | 18 | 18 | 19 | 19 |
Længde i siden short (cm) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Længde i siden, regular (cm) | 105 | 105 | 105 | 105 |
Bukser - Herrer (chino pant)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Livvidde regular (cm) | 38 | 40 | 42 | 46 |
Benvidde regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
Længde i siden, regular (cm) | 112 | 113 | 114 | 115 |
Bukser - Herrer (chino walkshort)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Livvidde regular (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 |
Benvidde regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
Længde i siden, regular (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 |
Bukser - Herrer (functional hemp shorts)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Livvidde regular (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 |
Benvidde regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 |
Længde i siden, regular (cm) | 49 | 50 | 51 | 52 |
Bukser - Herrer (Functional Jeans)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
US | 30 | 32 | 34 | 36 |
Livvidde short (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
Livvidde regular (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
Livvidde long (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 |
Skridtlængde (cm) - short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Skridtlængde (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
Skridtlængde (cm) - long | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') | 91,5 (36'') |
Benvidde short (cm) | 21,5 | 22 | 22 | 23 |
Benvidde regular (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Benvidde long (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 |
Længde i siden short (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Længde i siden, regular (cm) | 112 | 112 | 112 | 112 |
Længde i siden, long (cm) | 117 | 117 | 117 | 117 |
Bukser - Herrer (quest short)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Livvidde regular (cm) | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Benvidde regular (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Længde i siden, regular (cm) | 46 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Bukser/nederdele - Damer (Active Jeans)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
US | 26 | 28 | 30 | 32 |
Livvidde short (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
Livvidde regular (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 |
Skridtlængde (cm) - short | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') | 81 (32'') |
Skridtlængde (cm) - regular | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') | 86 (34'') |
Benvidde short (cm) | 16 | 16 | 17 | 18 |
Benvidde regular (cm) | 16 | 16 | 17 | 18 |
Længde i siden short (cm) | 102 | 102 | 102 | 104 |
Længde i siden, regular (cm) | 106 | 106 | 106 | 106 |
Bukser/nederdele - Damer (chino short)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Livvidde regular (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Benvidde regular (cm) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Længde i siden, regular (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Bukser/nederdele - Damer (desert skirt)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Livvidde regular (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Hoftebredde (cm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Længde i siden, regular (cm) | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
Bukser/nederdele - Damer (functional leggings)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Hoftebredde (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Længde i siden, regular (cm) | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 |
Bukser/nederdele - Damer (quest short)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Livvidde regular (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Benvidde regular (cm) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Længde i siden, regular (cm) | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Kjoler - Damer (acrtic flanel dress)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 |
Akselvidde (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hoftebredde (cm) | 50 | 53 | 56 | 59 |
Længde foran (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 |
Kjoler - Damer (arctic flanel dress)
Måleenhed | Størrelse |
---|---|
INT. | XS |
Armlængde (cm) | 59 |
Akselvidde (cm) | 43 |
Hoftebredde (cm) | 47 |
Længde foran (cm) | 78 |
Kjoler - Damer (desert dress)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Akselvidde (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Bund (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Talje (cm) | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
Længde foran (cm) | 96 | 98 | 10 | 102 | 104 |
Kjoler - Damer (moon dress)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Hoftebredde (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Længde foran (cm) | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Kjoler - Damer (nordic terry dress)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Akselvidde (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Hoftebredde (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Længde foran (cm) | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
Kjoler - Damer (sun dress)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Hoftebredde (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
Længde foran (cm) | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 |
Kjoler - Damer (tiedye dress)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hoftebredde (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Længde foran (cm) | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 |
Overtøj - Damer (active top)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
Hoftebredde (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Længde foran (cm) | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Overtøj - Damer (Buttoned Longsleeve Flamé)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Akselvidde (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Hoftebredde (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Længde foran (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Overtøj - Damer (cactus tee/mex tee)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Hoftebredde (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Længde foran (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 69 |
Overtøj - Damer (Camping Sweater)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Akselvidde (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Hoftebredde (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Længde foran (cm) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Overtøj - Damer (Camping T-Shirt, Flamé T-Shirt)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Hoftebredde (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Længde foran (cm) | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 |
Overtøj - Damer (chica shirt)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hoftebredde (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Længde foran (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Overtøj - Damer (denim tee/striped tee)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Hoftebredde (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Længde foran (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 70 |
Overtøj - Damer (desert long shirt)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
Akselvidde (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Hoftebredde (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 57 |
Længde foran (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Overtøj - Damer (desert tee)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hoftebredde (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Længde foran (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Overtøj - Damer (dot tee)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Hoftebredde (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Længde foran (cm) | 61 | 62 | 63 | 65 | 68 |
Overtøj - Damer (dreamcatcher tank)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
Hoftebredde (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Længde foran (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Overtøj - Damer (essential hoody)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
Akselvidde (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hoftebredde (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Længde foran (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Overtøj - Damer (functional parka)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Akselvidde (cm) | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Hoftebredde (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Overtøj - Damer (guerilla light parka)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
Akselvidde (cm) | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
Hoftebredde (cm) | 52 | 55 | 59 | 62 | 65 |
Overtøj - Damer (guerilla thermal parka)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
Akselvidde (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hoftebredde (cm) | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Overtøj - Damer (iso sweater / cold water sweater)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Akselvidde (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hoftebredde (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Længde foran (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Overtøj - Damer (jenny vest)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Hoftebredde (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Længde foran (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Overtøj - Damer (knitted jumper)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Akselvidde (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Hoftebredde (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Længde foran (cm) | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
Overtøj - Damer (knitted linen jumper)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Akselvidde (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Hoftebredde (cm) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Længde foran (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Overtøj - Damer (knitted sun jumper)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Akselvidde (cm) | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Hoftebredde (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Længde foran (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Overtøj - Damer (mountain hoody)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Akselvidde (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Hoftebredde (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Længde foran (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Overtøj - Damer (nordic photo tee)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hoftebredde (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
strakt linning (cm | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Overtøj - Damer (nordic terry poncho)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Akselvidde (cm) | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Hoftebredde (cm) | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Længde foran (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Overtøj - Damer (oxford shirt)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Akselvidde (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hoftebredde (cm) | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Længde foran (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Overtøj - Damer (quest hoody)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Akselvidde (cm) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Hoftebredde (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Længde foran (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Overtøj - Damer (quest poncho)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Længde foran (cm) | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Overtøj - Damer (sherpa lightweight hoody)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Akselvidde (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 |
Hoftebredde (cm) | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 |
Længde foran (cm) | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
Overtøj - Damer (square jumper)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Akselvidde (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hoftebredde (cm) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Længde foran (cm) | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 |
Overtøj - Damer (squirral tee / iso tee)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
Hoftebredde (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Overtøj - Damer (stone cardigan)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
Akselvidde (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Hoftebredde (cm) | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Længde foran (cm) | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
Overtøj - Damer (structured lightweight jacket)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 |
Akselvidde (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hoftebredde (cm) | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 |
Overtøj - Damer (structured sweater)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L |
Armlængde (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 |
Akselvidde (cm) | 51 | 54 | 57 | 61 |
Hoftebredde (cm) | 39 | 42 | 45 | 48 |
Længde foran (cm) | 62 | 63 | 64 | 65 |
Overtøj - Damer (tencel longsleeve)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Akselvidde (cm) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Hoftebredde (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Længde foran (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Overtøj - Damer (tencel tank)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hoftebredde (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Længde foran (cm) | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Overtøj - Damer (tencel tank/striped tank/mex tank)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hoftebredde (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Længde foran (cm) | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Overtøj - Damer (tiedye tank)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Hoftebredde (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Længde foran (cm) | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 |
Overtøj - Damer (tight longsleeve)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Akselvidde (cm) | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 |
Hoftebredde (cm) | 38 | 41 | 44 | 45 | 48 |
Længde foran (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Overtøj - Damer (viking jumper)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
Akselvidde (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hoftebredde (cm) | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Overtøj - Damer (vintage tee v-neck)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 |
Hoftebredde (cm) | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Længde foran (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Overtøj - Damer (vintage tee)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Akselvidde (cm) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
Hoftebredde (cm) | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
Længde foran (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Overtøj - Damer (whatever hoody jacket)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Akselvidde (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Hoftebredde (cm) | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Overtøj - Damer (woody cardigan)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Akselvidde (cm) | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
Hoftebredde (cm) | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Overtøj - Damer (woody zip hoody)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Akselvidde (cm) | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Hoftebredde (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Længde foran (cm) | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
Overtøj - Herrer (arctic flanell shirt)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 63 | 64 | 65 | 66 |
Akselvidde (cm) | 52 | 55 | 58 | 61 |
Hoftebredde (cm) | 52 | 55 | 58 | 60 |
Overtøj - Herrer (arctic sweater blue)
Måleenhed | Størrelse | |||
---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL |
Armlængde (cm) | 64 | 66 | 68 | 71 |
Akselvidde (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 |
Hoftebredde (cm) | 52 | 54 | 56 | 58 |
Overtøj - Herrer (arctic sweater iso)
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Armlængde (cm) | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
