Berghaus Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket Berghaus til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
Bukser - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XXS/XS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| FR | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| ES | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| US | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Talje (cm) | 71 cm | 76 cm | 81 cm | 86 cm | 91 cm | 96 cm | 101 cm | 106 cm | 11 cm |
| Benlængde (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
| Benlængde (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Benlængde (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i Berghaus online-shoppen!
Bukser/nederdele - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Talje (cm) | 66 cm | 70 cm | 73,5 cm | 78,5 cm | 84 cm | 89 cm |
| Hofte (cm) | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114,5 cm |
| Benlængde (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
| Benlængde (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Benlængde (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Skridtlængde (cm) - regular | 75 cm | 76 cm | 78,5 cm | 80 cm | 81,5 cm | 82,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i Berghaus online-shoppen!
Gamacher - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | |
|---|---|---|
| INT. | S/M | L/XL |
| EU | 38-41 | 42-45 |
| US | 6-8 | 9-11,5 |
| UK | 5-7 | 8-10,5 |
| Producent-størrelse | regular: 40 cm long: 45 cm | regular: 40 cm long: 45 cm |
Handsker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L | XL |
| Håndlægde (cm) | 17 cm | 18 cm | 19 cm | 20 cm |
| Håndbredde (cm) | 7,5 cm | 8 cm | 8,5 cm | 9 cm |
| Håndomkreds (cm) | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm |
Handsker - Unisex
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S/M | M/L | L/XL |
| Håndlægde (cm) | 16-19 | 19-22 | 22-25 |
| Håndomkreds (cm) | 17-20 | 20-23 | 23-26 |
Overtøj - Damer
Armlængden skal måles fra midten af halsen ned til håndleddet
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Armlængde (cm) | 72,5 cm | 74 cm | 78 cm | 78 cm | 80 cm | 81,5 cm | 81,5 cm |
| Bryst (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm |
| Bund (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm |
| Talje (cm) | 66 cm | 70 cm | 73,5 cm | 78,5 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm |
| Hofte (cm) | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114,5 cm | 119 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor jakker i Berghaus online-shoppen!
Overtøj - Herrer
Armlængden skal måles fra midten af halsen ned til håndleddet
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Armlængde (cm) | 82,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm | 94 cm |
| Bryst (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114,5-119,5 cm | 122-127 cm | 129,5-134,5 cm |
| Talje (cm) | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 79-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-107 cm | 109-114,5 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker i Berghaus online-shoppen!
Sko - Damer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 |
| US | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
| Fodlængde (mm) | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm | 26 cm | 26 cm |
| Måleenhed | Størrelse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 |
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
| Fodlængde (mm) | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Sko - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 |
| US | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| Fodlængde (mm) | 21 cm | 21,5 cm | 22 cm | 22,5 cm | 23 cm | 23,5 cm | 24 cm | 24,5 cm | 25 cm | 25,5 cm |
| Måleenhed | Størrelse | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 |
| US | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 |
| UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Fodlængde (mm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm | 27,5 cm | 28 cm | 28,5 cm | 29 cm | 29,5 cm | 30 cm | 30,5 cm |
| Måleenhed | Størrelse | |||
|---|---|---|---|---|
| EU | 47 | 47,5 | 48,5 | 49 |
| US | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
| UK | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| Fodlængde (mm) | 31 cm | 31,5 cm | 32 cm | 31,5 cm |
Sokker - Damer
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 35-37,5 | 38-40 | 40,5-42,5 |
| US | 5-6,5 | 7-8,5 | 9-10,5 |
| UK | 3-4,5 | 5-6,5 | 7-8,5 |
| Fodlængde (mm) | 27,5 cm | 27 cm | 27,5 cm |
Sokker - Herrer
| Måleenhed | Størrelse | ||
|---|---|---|---|
| INT. | S | M | L |
| EU | 39,5-41,5 | 42-44,5 | 45-48,5 |
| US | 7-8,5 | 9-11 | 11,5-14 |
| UK | 6-7,5 | 8-10 | 10,5-13 |
| Fodlængde (mm) | 26 cm | 26,5 cm | 27 cm |
Undertøj - Damer
Armlængden skal måles fra midten af halsen ned til håndleddet
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| Armlængde (cm) | 72,5 cm | 74 cm | 78 cm | 78 cm | 80 cm | 81,5 cm | 81,5 cm |
| Bryst (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm |
| Bund (cm) | 81,5 cm | 86,5 cm | 91,5 cm | 96,5 cm | 101,5 cm | 106,5 cm | 112 cm |
| Talje (cm) | 66 cm | 70 cm | 73,5 cm | 78,5 cm | 84 cm | 89 cm | 94 cm |
| Hofte (cm) | 89 cm | 94 cm | 99 cm | 104 cm | 109 cm | 114,5 cm | 119 cm |
| Benlængde (cm) - short | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm | 74 cm |
| Benlængde (cm) - regular | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm | 79 cm |
| Benlængde (cm) - long | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm | 84 cm |
| Skridtlængde (cm) - regular | 75 cm | 76 cm | 78,5 cm | 80 cm | 81,5 cm | 82,5 cm | 83,5 cm |
Undertøj - Herrer
Armlængden skal måles fra midten af halsen ned til håndleddet
| Måleenhed | Størrelse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| EU | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 |
| Armlængde (cm) | 82,5 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm | 94 cm |
| Bryst (cm) | 84-89 cm | 91,5-96,5 cm | 99-104 cm | 107-112 cm | 114,5-129,5 cm | 122-127 cm | 129,5-134,5 cm |
| Bund (cm) | 84 | 91,5 | 99 | 107 | 114,5 | 122 | 129,5 |
| Talje (cm) | 63,5-68,5 cm | 71-76 cm | 79-84 cm | 86,5-91,5 cm | 94-99 cm | 101,5-107 cm | 109-114,5 cm |
| Benlængde (cm) - short | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm | 76 cm |
| Benlængde (cm) - regular | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm | 81 cm |
| Benlængde (cm) - long | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm | 86 cm |
| Skridtlængde (cm) - regular | 74 cm | 76 cm | 80 cm | 84 cm | 86,5 cm | 89 cm | 91,5 cm |
Sådan måler du korrekt...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
Tage mål på kroppen
- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
Måle fødderne
- Fodlængde
- ... fra hælen til storetæernes tåspidser.
Måle hænderne
- 1. Håndlængde
- ... den flade hånd fra håndroden til enden af mellemfingeren.
- 2. Håndomkreds
- ... rundt om knoerne med lukkede fingre (uden tommelfinger).
- 3. Håndbredde
- ... målt på indersiden af hånden uden tommelfinger.
Måle benene
- 1. Læg
- ... Omkredsen af læggets bredeste sted.
- 2. Ankel
- ... Omkredsen af det smalleste sted oven over ankelleddet.
Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.