Didriksons Størrelsesguide
Er du usikker på, i hvilken størrelse du skal bestille varen? Her finder du alle størrelsesguide for mærket Didriksons til herrer, damer og børn i de gængse konfektionsstørrelser:
- Bukser - Børn (Boys)
- Bukser - Børn (Meisjes)
- Bukser - Børn (Small kids)
- Bukser - Damer
- Bukser - Herrer
- Handsker - Børn
- Handsker - Unisex
- Hovedbeklædninger - Børn
- Hovedbeklædninger - Unisex
- Overtøj - Børn (Boys)
- Overtøj - Børn (Meisjes)
- Overtøj - Børn (Small kids)
- Overtøj - Damer
- Overtøj - Herrer
- Sko - Børn
- Sko - Damer
- Sko - Herrer
Bukser - Børn (Boys)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 128/134 | 140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
Producent-størrelse | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alder | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Talje (cm) | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
Hofte (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Skridtlængde (cm) - regular | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser i Didriksons online-shoppen!
Bukser - Børn (Meisjes)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
EU | 128/134 | 140 | 146/152 | 158/164 | 170 |
Producent-størrelse | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alder | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Talje (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Hofte (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Skridtlængde (cm) - regular | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser i Didriksons online-shoppen!
Bukser - Børn (Small kids)
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 080 | 098/104 | 110 | 116/122 | 056/62 | 068/74 | 086/92 |
Producent-størrelse | 080 | 100 | 110 | 120 | 060 | 070 | 090 |
Alder | 10-12 Months | 3/4 Years | 4/5 Years | 6/7 Years | 2-4 Months | 6/7 Months | 1,5-2 Years |
Højde (cm) | 80 | 100 | 110 | 120 | 60 | 70 | 90 |
Talje (cm) | 47,5 | 52 | 54 | 56 | 41 | 44 | 50 |
Hofte (cm) | 52 | 57,5 | 60 | 63 | 47,5 | 50 | 54 |
Skridtlængde (cm) - regular | 30 | 42 | 48 | 53,5 | 21 | 25,5 | 36 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Outdoor bukser i Didriksons online-shoppen!
Bukser - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Højde (cm) | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 170-178 | 170-178 |
Talje (cm) | 58–61 | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 |
Hofte (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 | 117–121 | 122–127 |
Skridtlængde (cm) - regular | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Outdoor bukser i Didriksons online-shoppen!
Bukser - Herrer
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
FR | 36/38 | 40 | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 |
ES | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
IT | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 |
US | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
UK | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 |
Højde (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-181 | 181-184 | 184-187 | 187-190 |
Talje (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-95 | 96-103 | 104-108 | 109-115 |
Hofte (cm) | 87-92 | 93-97 | 98-104 | 105-108 | 109-114 | 115-118 | 119-124 |
Skridtlængde (cm) - regular | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Outdoor bukser i Didriksons online-shoppen!
Handsker - Børn
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alder | 45749 | 45812 | 45906 | 45938 | 0-2 |
Håndlægde (cm) | 11 | 12 | 14 | 15 | 9 |
Håndomkreds (cm) | 13 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 11,5 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Handsker i Didriksons online-shoppen!
Handsker - Unisex
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handskestørrelse | 10 | 11 | 12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Håndlægde (cm) | 20 | 21 | 22 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Håndomkreds (cm) | 25,4 | 28 | 30,5 | 16,5 | 17,8 | 19 | 20,3 | 22,8 |
Hovedbeklædninger - Børn
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent-størrelse | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alder | 1 | 1,5-2 | 3/4 | 4/5 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Hovedomkreds (cm) | 48-50 | 50-52 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 54-56 | 54-56 | 56-58 | 56-58 | 56-58 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Hovedbeklædninger | Hatte | Huer i Didriksons online-shoppen!
Hovedbeklædninger - Unisex
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
INT. | S | M | L | XL | XXL |
Hovedomkreds (cm) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Overtøj - Børn (Boys)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producent-størrelse | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alder | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Bryst (cm) | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Talje (cm) | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
Hofte (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i Didriksons online-shoppen!
Overtøj - Børn (Meisjes)
Måleenhed | Størrelse | ||||
---|---|---|---|---|---|
Producent-størrelse | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
Alder | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
Bryst (cm) | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Talje (cm) | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Hofte (cm) | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i Didriksons online-shoppen!
Overtøj - Børn (Small kids)
Måleenhed | Størrelse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Producent-størrelse | 060 | 070 | 080 | 090 | 100 | 110 | 120 |
Alder | 2-4 Months | 6/7 Months | 10-12 Months | 1,5-2 Years | 3/4 Years | 4/5 Years | 6/7 Years |
Højde (cm) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Bryst (cm) | 42 | 46,5 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59 |
Talje (cm) | 41 | 44 | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Hofte (cm) | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 57,5 | 60 | 63 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor jakker | Funktionsundertøj | Sweatere & hoodies | Overalls i Didriksons online-shoppen!
Overtøj - Damer
Måleenhed | Størrelse | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | XXL |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
Højde (cm) | 164-168 | 164-168 | 164-168 | 168-172 | 168-172 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 168-174 | 170-178 | 170-178 |
Armlængde (cm) | 70 | 72,4 | 73,7 | 75 | 76,3 | 77,6 | 78,9 | 80,2 | 81,5 | 82 | 82,5 |
Bryst (cm) | 75–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–106 | 107–112 | 113–118 | 119–124 |
Talje (cm) | 58–61 | 62–66 | 67–69 | 70–73 | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–91 | 92–97 | 98–103 | 104–109 |
Hofte (cm) | 84–87 | 88–91 | 92–95 | 96–98 | 99–101 | 102–104 | 105–107 | 108–111 | 112–116 | 117–121 | 122–127 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Kjoler & nederdele | Outdoor jakker | Sweatere & hoodies i Didriksons online-shoppen!
Overtøj - Herrer
Måleenhed | Størrelse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INT. | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
EU | 42/44 | 46 | 48/50 | 52 | 54/56 | 58 | 60/62 | 64+ |
US | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54+ |
UK | 32/34 | 36 | 38/40 | 42 | 44/46 | 48 | 50/52 | 54+ |
Højde (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-181 | 181-184 | 184-187 | 187-190 | 190-194 |
Armlængde (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
Bryst (cm) | 83-88 | 89-93 | 94-100 | 101-105 | 106-112 | 113-117 | 118-124 | 134 |
Talje (cm) | 74-78 | 79-83 | 84-90 | 91-95 | 96-103 | 104-108 | 109-115 | 122 |
Hofte (cm) | 87-92 | 93-97 | 98-104 | 105-108 | 109-114 | 115-118 | 119-124 | 138 |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Shirts, skjorter & longsleeves | Outdoor veste | Outdoor jakker | Sweatere & hoodies i Didriksons online-shoppen!
Sko - Børn
Måleenhed | Størrelse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Længde indvendig sål (cm) | 13,5 cm | 14 cm | 14,7 cm | 15,3 cm | 16 cm | 16,5 cm | 17,4 cm | 18 cm | 18,7 cm | 19,3 cm |
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Længde indvendig sål (cm) | 20 cm | 20,8 cm | 21,2 cm | 21,8 cm | 22,6 cm | 23,3 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Børn Klatresko | Outdoor sko i Didriksons online-shoppen!
Sko - Damer
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Længde indvendig sål (cm) | 23,4 cm | 24,3 cm | 25,2 cm | 26 cm | 26,8 cm | 27,7 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Damer Klatresko | Outdoor sko i Didriksons online-shoppen!
Sko - Herrer
Måleenhed | Størrelse | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
Længde indvendig sål (cm) | 26,8 cm | 27,4 cm | 28 cm | 28,6 cm | 29,3 cm | 30 cm |
Har du fundet den rigtige størrelse? Se nu Herrer Klatresko | Outdoor sko i Didriksons online-shoppen!
Sådan måler du korrekt...
Tip: Få en anden person til at hjælpe dig ved målingen, så bliver den mere nøjagtig! Vi anbefaler at tage den større, hvis målene ligger mellem to størrelser.
Tage mål på kroppen


- 1. Kropshøjde
- ... fra top til tå – det er bedst hvis du står op ad en væg.
- 2. Armlængde
- ... hold armen let vinklet og mål fra skulderknoglen til håndleddet (hvis der ikke står en anden målevejledning oven over størrelsestabellen).
- 3. Benlængde
- ... på ydersiden af benene fra hofteknoglen ned til anklen.
- 4. Skridtlængde
- ... afstanden fra skridtet til ned under anklen.
- 5. Halsomkreds
- ... halsens kraftigste sted under struben.
- 6. Brystvidde
- ... overkroppens kraftigste sted (under armhulen).
- 7. Talje
- ... uden at snøre ind direkte ovenfor navlen.
- 8. Hoftevidde
- ... bagdelens bredeste sted.
- 9. Benomkreds
- ... lårets bredeste sted.
Måle hænderne

- 1. Håndlængde
- ... den flade hånd fra håndroden til enden af mellemfingeren.
- 2. Håndomkreds
- ... rundt om knoerne med lukkede fingre (uden tommelfinger).
- 3. Håndbredde
- ... målt på indersiden af hånden uden tommelfinger.
Måle hovedet

- Hovedomkredsen
- ... måles som hovedets stærkeste sted på panden, lige over øjenbrynene.
Måle fødderne

- Fodlængde
- ... fra hælen til storetæernes tåspidser.
Du har ikke bestilt den rigtige størrelse? Det er ikke noget problem, send bare varen retur til os! Inden for 100 dage kan du nemt og ukompliceret returnere din bestilling.